header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【ウマっち×ウマっち】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

ウマっち×ウマっち画像

通算成績(2023年5月6日〜2024年9月29日)

戦績 79戦60勝19敗 的中率 77% 回収率 449%
平均
投資
9,197円 平均
払戻
41,350円
合計収支
726,600円
3,266,660円
収支 +2,540,060円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 4/6 66% 154,600円 47,500円 107,100円 325%
函館競馬場 2/4 50% 288,460円 44,000円 244,460円 655%
福島競馬場 4/4 100% 91,580円 40,000円 51,580円 228%
新潟競馬場 6/7 85% 624,550円 55,000円 569,550円 1135%
東京競馬場 12/14 92% 533,780円 129,200円 404,580円 413%
中山競馬場 8/10 80% 250,300円 101,500円 148,800円 246%
中京競馬場 4/6 66% 44,100円 47,200円 -3,100円 93%
京都競馬場 11/16 68% 1,004,530円 185,200円 819,330円 542%
阪神競馬場 7/9 77% 244,060円 62,000円 182,060円 393%
小倉競馬場 2/3 66% 30,700円 15,000円 15,700円 204%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 3/3 100% 104,300円 35,000円 69,300円 298%
G2 4/6 66% 229,850円 86,000円 143,850円 267%
G3 11/11 100% 1,202,870円 136,000円 1,066,870円 884%
OP 6/6 100% 953,220円 136,000円 817,220円 700%
条件戦 22/32 71% 579,970円 234,100円 345,870円 247%
未勝利戦 6/10 60% 90,500円 47,000円 43,500円 192%
新馬戦 8/11 72% 105,950円 52,500円 53,450円 201%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
42/55 78% 2,200,050円 499,900円 1,700,150円 440%
ダート 18/24 75% 1,066,610円 226,700円 839,910円 470%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
31/42 76% 772,180円 319,200円 452,980円 241%
24/31 77% 1,604,270円 332,400円 1,271,870円 482%
小雨 4/4 100% 343,560円 44,000円 299,560円 780%
1/2 50% 546,650円 31,000円 515,650円 1763%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
45/57 80% 2,388,790円 541,400円 1,847,390円 441%
稍重 11/18 61% 281,280円 126,000円 155,280円 223%
1/1 100% 33,440円 24,200円 9,240円 138%
不良 3/3 100% 563,150円 35,000円 528,150円 1609%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9月 5/6 83% 200,400円 84,000円 116,400円 238%
8月 0/2 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%
7月 4/5 80% 82,280円 45,000円 37,280円 182%
6月 4/5 80% 490,640円 68,200円 422,440円 719%
5月 0/2 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%
4月 2/2 100% 184,250円 30,000円 154,250円 614%
3月 1/3 33% 10,000円 13,000円 -3,000円 76%
2月 5/6 83% 767,240円 79,000円 688,240円 971%
1月 3/4 75% 34,100円 20,000円 14,100円 170%
合計 24/35 68% 1,768,910円 359,200円 1,409,710円 492%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 3/4 75% 36,300円 39,200円 -2,900円 92%
11月 3/4 75% 101,700円 38,000円 63,700円 267%
10月 5/6 83% 143,890円 68,700円 75,190円 209%
9月 5/6 83% 50,200円 28,500円 21,700円 176%
8月 3/4 75% 124,500円 37,000円 87,500円 336%
7月 5/6 83% 80,100円 27,500円 52,600円 291%
6月 5/6 83% 225,360円 47,000円 178,360円 479%
5月 7/8 100% 735,700円 81,500円 654,200円 902%
合計 36/44 84% 1,497,750円 367,400円 1,130,350円 407%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
09月29日中山08R 馬連 5,000円 6,800円 136%  
09月22日中山11R 複数有 23,000円 0円 0%  
09月21日中京09R 馬連 5,000円 19,800円 396%  
09月16日中山11R 複数有 23,000円 53,900円 234%  
09月15日中山11R 複数有 23,000円 105,600円 459%  
09月14日中山11R 馬連 5,000円 14,300円 286%  
08月18日札幌05R 複勝 5,000円 0円 0%  
08月10日中京09R 複勝 5,000円 0円 0%  
07月28日札幌11R 馬連 5,000円 30,200円 604%  
07月21日札幌07R 複勝 5,000円 0円 0%  
07月20日小倉11R 馬連 5,000円 16,200円 324%  
07月13日福島11R 複数有 25,000円 26,880円 107%  
07月07日福島11R 馬連 5,000円 9,000円 180%  
06月29日小倉06R 複勝 5,000円 0円 0%  
06月23日函館09R 複勝 5,000円 12,500円 250%  
06月15日東京11R 複数有 24,200円 181,380円 749%  
06月09日函館11R 複数有 29,000円 275,960円 951%  
06月08日東京11R 馬連 5,000円 20,800円 416%  
05月18日京都08R 複勝 5,000円 0円 0%  
05月05日京都07R 複勝 5,000円 0円 0%  
04月21日東京11R 複数有 25,000円 148,750円 595%  
04月14日中山11R 馬連 5,000円 35,500円 710%  
03月31日阪神03R 複勝 5,000円 0円 0%  
03月17日中京08R 複勝 5,000円 10,000円 200%  
03月02日中山09R 馬連 3,000円 0円 0%  
02月18日京都11R 複数有 23,000円 670,340円 2914%  
02月17日京都07R 馬連 4,000円 0円 0%  
02月11日東京11R 馬連 5,000円 10,500円 210%  
02月10日京都09R 複勝 5,000円 10,000円 200%  
02月04日京都11R 馬連 5,000円 37,200円 744%  
02月03日京都11R 複数有 37,000円 39,200円 105%  
01月27日京都07R 複勝 5,000円 8,000円 160%  
01月21日中山11R 馬連 5,000円 11,600円 231%  
01月20日京都07R 複勝 5,000円 0円 0%  
01月14日小倉08R 馬連 5,000円 14,500円 290%  
12月24日阪神07R 複勝 5,000円 7,000円 140%  
12月17日中山09R 馬連 5,000円 17,500円 350%  
12月10日中京10R 複数有 24,200円 0円 0%  
12月02日阪神11R 馬連 5,000円 11,800円 236%  
11月25日京都11R 複数有 23,000円 73,800円 320%  
11月19日京都12R 馬連 5,000円 8,700円 174%  
11月11日京都11R 馬連 5,000円 0円 0%  
11月05日福島08R 馬連 5,000円 19,200円 384%  
10月29日京都06R 馬連 4,500円 21,450円 476%  
10月22日京都11R 複数有 25,000円 61,900円 247%  
10月15日京都09R 複数有 24,200円 33,440円 138%  
10月09日東京03R 複勝 5,000円 0円 0%  
10月08日東京11R 馬連 5,000円 15,600円 312%  
10月01日阪神05R 複勝 5,000円 11,500円 229%  
09月30日阪神11R 馬連 5,000円 9,700円 194%  
09月23日阪神03R 馬連 4,000円 8,100円 202%  
09月16日阪神05R 複勝 5,000円 0円 0%  
09月10日中山06R 馬連 4,500円 5,100円 113%  
09月03日新潟05R 馬連 5,000円 6,700円 134%  
09月02日札幌11R 馬連 5,000円 20,600円 412%  
08月19日新潟01R 複勝 5,000円 25,000円 500%  
08月12日新潟02R 馬連 5,000円 9,500円 190%  
08月06日新潟01R 馬連 4,000円 0円 0%  
08月05日札幌11R 複数有 23,000円 90,000円 391%  
07月30日新潟05R 複勝 5,000円 15,500円 310%  
07月23日中京05R 馬連 3,000円 7,800円 260%  
07月22日札幌09R 馬連 4,500円 13,800円 306%  
07月16日福島01R 複勝 5,000円 36,500円 730%  
07月15日中京01R 馬連 5,000円 6,500円 130%  
07月02日函館01R 複勝 5,000円 0円 0%  
06月25日阪神05R 複勝 5,000円 18,500円 370%  
06月18日阪神11R 複数有 23,000円 177,460円 771%  
06月11日東京05R 複勝 5,000円 16,500円 330%  
06月10日函館07R 複勝 5,000円 0円 0%  
06月04日東京06R 複勝 5,000円 8,000円 160%  
06月03日東京01R 馬連 4,000円 4,900円 122%  
05月28日東京11R 馬連 5,000円 6,900円 138%  
05月27日東京10R 複数有 24,000円 8,900円 37%  
05月21日京都08R 馬連 4,500円 40,500円 900%  
05月20日新潟04R 馬連 5,000円 21,200円 424%  
05月14日東京05R 馬連 5,000円 29,200円 584%  
05月13日東京06R 馬連 6,000円 46,200円 770%  
05月07日新潟11R 複数有 26,000円 546,650円 2102%  
05月6日東京08R 馬連 6,000円 36,150円 602%  
戦績 79戦60勝19敗 的中率 77% 回収率 449%
平均
投資
9,197円 平均
払戻
41,350円
合計収支
726,600円
3,266,660円
収支 +2,540,060円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細