header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【タイムマシン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

タイムマシン画像

通算成績(2023年4月15日〜2024年10月27日)

戦績 159戦128勝31敗 的中率 80% 回収率 191%
平均
投資
25,220円 平均
払戻
48,395円
合計収支
4,010,000円
7,694,800円
収支 +3,684,800円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 1/1 100% 16,800円 5,000円 11,800円 336%
函館競馬場 3/3 100% 179,200円 93,000円 86,200円 192%
福島競馬場 1/1 100% 34,100円 15,000円 19,100円 227%
新潟競馬場 4/4 100% 1,373,500円 156,000円 1,217,500円 880%
東京競馬場 6/8 75% 595,100円 196,000円 399,100円 303%
中山競馬場 6/6 100% 410,500円 152,000円 258,500円 270%
中京競馬場 6/6 100% 434,000円 151,000円 283,000円 287%
京都競馬場 14/14 100% 579,000円 342,000円 237,000円 169%
阪神競馬場 8/8 100% 646,300円 234,000円 412,300円 276%
小倉競馬場 1/1 100% 87,200円 39,000円 48,200円 223%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 3/4 75% 118,400円 122,000円 -3,600円 97%
盛岡競馬場 3/3 100% 187,400円 117,000円 70,400円 160%
水沢競馬場 4/5 80% 109,300円 88,000円 21,300円 124%
浦和競馬場 9/11 81% 516,900円 294,000円 222,900円 175%
船橋競馬場 2/2 100% 173,600円 44,000円 129,600円 394%
大井競馬場 9/9 100% 397,300円 184,000円 213,300円 215%
川崎競馬場 0/1 0% 0円 39,000円 -39,000円 0%
金沢競馬場 2/3 66% 107,900円 92,000円 15,900円 117%
笠松競馬場 7/12 58% 202,100円 298,000円 -95,900円 67%
名古屋競馬場 8/14 57% 320,000円 278,000円 42,000円 115%
姫路競馬場 5/6 83% 208,800円 166,000円 42,800円 125%
園田競馬場 24/35 68% 938,200円 861,000円 77,200円 108%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 2/2 100% 59,200円 44,000円 15,200円 134%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 0/0 - - - - -
条件戦 99/128 77% 4,568,200円 3,078,000円 1,490,200円 148%
未勝利戦 27/29 93% 2,819,400円 854,000円 1,965,400円 330%
新馬戦 2/2 100% 307,200円 78,000円 229,200円 393%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
20/20 100% 1,381,900円 536,000円 845,900円 257%
ダート 108/139 77% 6,312,900円 3,474,000円 2,838,900円 181%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
75/93 80% 4,950,700円 2,281,000円 2,669,700円 217%
39/48 81% 1,708,000円 1,126,000円 582,000円 151%
小雨 5/6 83% 295,700円 210,000円 85,700円 140%
9/12 75% 740,400円 393,000円 347,400円 188%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
80/94 85% 5,590,200円 2,421,000円 3,169,200円 230%
稍重 18/24 75% 724,500円 572,000円 152,500円 126%
15/24 62% 387,800円 526,000円 -138,200円 73%
不良 13/15 86% 917,800円 442,000円 475,800円 207%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
10月 8/10 80% 381,400円 264,000円 117,400円 144%
9月 5/6 83% 362,800円 200,000円 162,800円 181%
8月 6/9 66% 185,100円 201,000円 -15,900円 92%
7月 8/10 80% 449,200円 308,000円 141,200円 145%
6月 9/12 75% 499,800円 366,000円 133,800円 136%
5月 2/3 66% 85,900円 93,000円 -7,100円 92%
4月 11/14 78% 560,600円 406,000円 154,600円 138%
3月 8/9 88% 216,000円 191,000円 25,000円 113%
2月 7/9 77% 85,500円 89,000円 -3,500円 96%
1月 7/9 77% 514,000円 303,000円 211,000円 169%
合計 71/91 78% 3,340,300円 2,421,000円 919,300円 137%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 7/8 87% 625,100円 172,000円 453,100円 363%
11月 9/12 75% 698,300円 332,000円 366,300円 210%
10月 12/14 85% 560,100円 386,000円 174,100円 145%
9月 5/5 100% 248,000円 103,000円 145,000円 240%
8月 5/7 71% 1,315,800円 169,000円 1,146,800円 778%
7月 3/4 75% 197,800円 66,000円 131,800円 299%
6月 5/6 83% 160,000円 103,000円 57,000円 155%
5月 3/4 75% 137,700円 75,000円 62,700円 183%
4月 8/8 100% 411,700円 183,000円 228,700円 224%
合計 57/68 83% 4,354,500円 1,589,000円 2,765,500円 274%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
10月27日東京07R 複数有 39,000円 145,100円 372%  
10月24日浦和02R 複数有 15,000円 25,000円 166%  
10月22日浦和03R 複数有 39,000円 62,300円 159%  
10月19日新潟03R 複数有 39,000円 77,800円 199%  
10月17日園田05R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月11日笠松05R 馬連 5,000円 10,200円 204%  
10月09日園田05R 馬連 5,000円 7,900円 158%  
10月03日園田06R 複数有 39,000円 45,000円 115%  
10月02日園田07R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月01日水沢03R 馬連 5,000円 8,100円 162%  
09月25日園田05R 複数有 39,000円 101,000円 258%  
09月15日中京03R 複数有 39,000円 61,600円 157%  
09月12日園田04R 複数有 39,000円 0円 0%  
09月11日園田05R 複数有 39,000円 98,000円 251%  
09月05日門別02R 馬連 5,000円 8,000円 160%  
09月01日新潟03R 複数有 39,000円 94,200円 241%  
08月29日園田05R 複数有 39,000円 0円 0%  
08月25日中京06R 馬連 5,000円 21,300円 426%  
08月24日中京07R 複数有 39,000円 43,500円 111%  
08月23日浦和01R 複数有 15,000円 20,000円 133%  
08月21日園田05R 複数有 39,000円 0円 0%  
08月08日園田01R 複数有 15,000円 28,500円 190%  
08月07日名古屋01R 複数有 39,000円 66,500円 170%  
08月06日名古屋01R 馬連 5,000円 0円 0%  
08月02日園田01R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
07月31日園田01R 複数有 39,000円 105,900円 271%  
07月28日新潟04R 複数有 39,000円 119,200円 305%  
07月24日門別01R 複数有 39,000円 54,300円 139%  
07月17日園田03R 複数有 39,000円 0円 0%  
07月09日盛岡02R 複数有 39,000円 57,800円 148%  
07月07日函館06R 複数有 15,000円 33,600円 224%  
07月06日函館06R 複数有 39,000円 49,200円 126%  
07月05日笠松05R 複数有 39,000円 0円 0%  
07月04日園田04R 馬連 5,000円 8,100円 162%  
07月03日園田01R 複数有 15,000円 21,100円 140%  
06月30日小倉08R 複数有 39,000円 87,200円 223%  
06月27日園田02R 馬連 5,000円 5,700円 113%  
06月25日水沢03R 複数有 39,000円 0円 0%  
06月23日東京06R 複数有 39,000円 69,300円 177%  
06月22日東京03R 複数有 15,000円 24,100円 160%  
06月21日浦和02R 複数有 39,000円 71,000円 182%  
06月19日園田01R 複数有 39,000円 0円 0%  
06月18日水沢03R 複数有 29,000円 83,600円 288%  
06月14日園田02R 複数有 39,000円 54,100円 138%  
06月13日園田04R 馬連 5,000円 8,400円 168%  
06月08日函館06R 複数有 39,000円 96,400円 247%  
06月01日東京06R 複数有 39,000円 0円 0%  
05月31日園田01R 複数有 39,000円 60,200円 154%  
05月15日園田07R 複数有 15,000円 25,700円 171%  
05月08日川崎01R 複数有 39,000円 0円 0%  
04月26日佐賀03R 複数有 39,000円 46,800円 120%  
04月24日名古屋02R 複数有 39,000円 103,100円 264%  
04月23日名古屋06R 複数有 15,000円 24,900円 166%  
04月19日笠松04R 複数有 39,000円 0円 0%  
04月17日笠松05R 複数有 15,000円 31,800円 212%  
04月16日浦和07R 馬連 5,000円 9,700円 194%  
04月14日福島03R 複数有 15,000円 34,100円 227%  
04月13日阪神05R 複数有 39,000円 157,900円 404%  
04月12日名古屋06R 複数有 39,000円 0円 0%  
04月09日大井03R 複数有 39,000円 50,100円 128%  
04月06日阪神06R 馬連 5,000円 8,700円 174%  
04月05日笠松05R 複数有 39,000円 41,200円 105%  
04月03日園田06R 複数有 39,000円 0円 0%  
04月02日園田10R 複数有 39,000円 52,300円 134%  
03月28日名古屋01R 馬連 5,000円 5,200円 104%  
03月23日阪神03R 複数有 39,000円 57,900円 148%  
03月14日名古屋01R 複数有 39,000円 0円 0%  
03月09日阪神05R 馬連 5,000円 18,600円 372%  
03月08日佐賀05R 馬連 5,000円 12,400円 248%  
03月07日姫路05R 複数有 39,000円 45,200円 115%  
03月03日中山07R 複数有 15,000円 21,900円 146%  
03月02日中山05R 馬連 5,000円 9,300円 186%  
03月01日大井04R 複数有 39,000円 45,500円 116%  
02月29日姫路06R 複数有 39,000円 0円 0%  
02月22日姫路04R 馬連 5,000円 6,500円 130%  
02月14日大井05R 馬連 5,000円 6,300円 126%  
02月11日京都05R 馬連 5,000円 7,600円 152%  
02月10日東京03R 馬連 5,000円 0円 0%  
02月09日笠松04R 馬連 5,000円 5,600円 112%  
02月08日船橋02R 馬連 5,000円 10,600円 212%  
02月06日姫路06R 馬連 5,000円 9,500円 190%  
02月04日東京01R 複数有 15,000円 39,400円 262%  
01月27日京都01R 複数有 15,000円 18,500円 123%  
01月26日笠松03R 複数有 39,000円 0円 0%  
01月24日姫路06R 複数有 39,000円 51,500円 132%  
01月23日姫路05R 複数有 39,000円 96,100円 246%  
01月21日京都07R 複数有 15,000円 23,100円 154%  
01月20日中山06R 複数有 39,000円 90,800円 232%  
01月16日名古屋04R 複数有 39,000円 60,400円 154%  
01月13日中山06R 複数有 39,000円 173,600円 445%  
01月11日浦和02R 複数有 39,000円 0円 0%  
12月23日中山02R 複数有 39,000円 89,800円 230%  
12月22日浦和02R 複数有 39,000円 239,300円 613%  
12月17日中京05R 複数有 39,000円 188,000円 482%  
12月13日園田06R 複数有 15,000円 43,900円 292%  
12月12日名古屋06R 馬連 5,000円 0円 0%  
12月10日阪神07R 複数有 15,000円 34,700円 231%  
12月08日笠松05R 複数有 15,000円 24,100円 160%  
12月02日中京06R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
11月30日名古屋05R 馬連 5,000円 6,300円 126%  
11月29日園田08R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月28日船橋01R 複数有 39,000円 163,000円 417%  
11月26日京都05R 馬連 5,000円 13,600円 272%  
11月19日京都07R 複数有 39,000円 53,900円 138%  
11月12日京都07R 複数有 39,000円 64,600円 165%  
11月10日笠松05R 複数有 39,000円 0円 0%  
11月08日園田07R 馬連 5,000円 8,500円 170%  
11月07日盛岡06R 複数有 39,000円 71,200円 182%  
11月05日東京07R 馬連 5,000円 7,700円 154%  
11月04日東京07R 複数有 39,000円 309,500円 793%  
11月02日門別02R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月29日京都07R 複数有 39,000円 58,200円 149%  
10月28日京都06R 馬連 5,000円 5,400円 108%  
10月24日金沢08R 複数有 39,000円 90,100円 231%  
10月21日京都06R 馬連 5,000円 43,700円 874%  
10月19日浦和04R 複数有 39,000円 40,900円 104%  
10月18日浦和06R 複数有 39,000円 0円 0%  
10月17日浦和04R 複数有 15,000円 38,400円 256%  
10月15日京都07R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
10月12日園田05R 複数有 39,000円 57,700円 147%  
10月11日園田06R 複数有 39,000円 46,200円 118%  
10月10日盛岡07R 複数有 39,000円 58,400円 149%  
10月08日京都06R 複数有 39,000円 62,100円 159%  
10月05日園田06R 馬連 5,000円 0円 0%  
10月03日大井04R 複数有 39,000円 53,700円 137%  
09月18日阪神07R 複数有 39,000円 142,900円 366%  
09月17日中山06R 複数有 15,000円 25,100円 167%  
09月14日笠松08R 複数有 39,000円 57,800円 148%  
09月12日水沢08R 馬連 5,000円 5,400円 108%  
09月03日札幌05R 馬連 5,000円 16,800円 336%  
08月29日金沢03R 複数有 39,000円 0円 0%  
08月26日新潟04R 複数有 39,000円 1,082,300円 2775%  
08月24日門別03R 複数有 39,000円 56,100円 143%  
08月04日笠松08R 3連複 10,000円 31,400円 314%  
08月03日大井05R 3連複 14,000円 14,500円 103%  
08月02日笠松08R 3連複 14,000円 0円 0%  
08月01日大井01R 3連複 14,000円 131,500円 939%  
07月26日名古屋06R 3連複 14,000円 22,400円 160%  
07月23日中京02R 3連単 24,000円 114,300円 476%  
07月12日名古屋07R 3連複 14,000円 0円 0%  
07月06日園田07R 3連複 14,000円 61,100円 436%  
06月29日大井05R 3連複 14,000円 28,800円 205%  
06月21日園田03R 3連複 10,000円 16,200円 162%  
06月20日金沢06R 3連複 14,000円 17,800円 127%  
06月17日阪神03R 複数有 45,000円 51,200円 113%  
06月14日名古屋08R 3連複 10,000円 0円 0%  
06月09日園田04R 3連複 10,000円 46,000円 459%  
05月30日水沢09R 3連複 10,000円 12,200円 122%  
05月23日大井04R 3連複 10,000円 39,500円 395%  
05月20日京都02R 複数有 45,000円 86,000円 191%  
05月19日園田01R 3連複 10,000円 0円 0%  
04月29日京都04R 複数有 39,000円 53,400円 136%  
04月27日園田06R 3連複 10,000円 17,100円 171%  
04月25日浦和05R 3連複 10,000円 10,300円 103%  
04月23日京都05R 複数有 47,000円 83,600円 177%  
04月21日大井03R 3連複 10,000円 27,400円 274%  
04月20日園田06R 3連複 10,000円 14,300円 143%  
04月19日名古屋06R 3連複 10,000円 31,200円 312%  
04月15日阪神04R 複数有 47,000円 174,400円 371%  
戦績 159戦128勝31敗 的中率 80% 回収率 191%
平均
投資
25,220円 平均
払戻
48,395円
合計収支
4,010,000円
7,694,800円
収支 +3,684,800円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細