header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【宝馬】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

宝馬画像

通算成績(2023年9月2日〜2024年11月9日)

戦績 105戦82勝23敗 的中率 78% 回収率 320%
平均
投資
23,429円 平均
払戻
75,168円
合計収支
2,460,000円
7,892,600円
収支 +5,432,600円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 1/1 100% 326,600円 12,000円 314,600円 2721%
函館競馬場 1/1 100% 39,300円 27,000円 12,300円 145%
福島競馬場 3/4 75% 396,500円 108,000円 288,500円 367%
新潟競馬場 2/2 100% 121,700円 39,000円 82,700円 312%
東京競馬場 6/6 100% 304,000円 147,000円 157,000円 206%
中山競馬場 5/7 71% 974,300円 144,000円 830,300円 676%
中京競馬場 1/1 100% 64,400円 27,000円 37,400円 238%
京都競馬場 5/7 71% 447,600円 129,000円 318,600円 346%
阪神競馬場 3/3 100% 1,017,500円 51,000円 966,500円 1995%
小倉競馬場 2/2 100% 141,700円 54,000円 87,700円 262%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 2/3 66% 77,500円 81,000円 -3,500円 95%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 4/7 57% 397,500円 144,000円 253,500円 276%
船橋競馬場 10/12 83% 1,118,800円 294,000円 824,800円 380%
大井競馬場 20/27 74% 1,154,500円 669,000円 485,500円 172%
川崎競馬場 16/20 80% 1,263,800円 480,000円 783,800円 263%
金沢競馬場 0/0 - - - - -
笠松競馬場 0/0 - - - - -
名古屋競馬場 0/0 - - - - -
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 1/2 50% 46,900円 54,000円 -7,100円 86%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 4/4 100% 859,700円 78,000円 781,700円 1102%
条件戦 41/56 73% 3,289,800円 1,302,000円 1,987,800円 252%
未勝利戦 23/28 82% 1,721,700円 666,000円 1,055,700円 258%
新馬戦 1/1 100% 203,100円 12,000円 191,100円 1692%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
6/7 85% 1,536,400円 129,000円 1,407,400円 1191%
ダート 75/97 77% 6,316,600円 2,304,000円 4,012,600円 274%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
44/57 77% 4,701,600円 1,299,000円 3,402,600円 361%
31/39 79% 2,697,800円 948,000円 1,749,800円 284%
小雨 1/1 100% 64,400円 27,000円 37,400円 238%
6/8 75% 428,800円 186,000円 242,800円 230%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
50/64 78% 4,790,700円 1,488,000円 3,302,700円 321%
稍重 16/20 80% 1,667,500円 465,000円 1,202,500円 358%
11/14 78% 761,600円 348,000円 413,600円 218%
不良 5/7 71% 672,800円 159,000円 513,800円 423%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11月 3/3 100% 365,100円 81,000円 284,100円 450%
10月 7/10 70% 229,300円 195,000円 34,300円 117%
9月 7/8 87% 472,300円 216,000円 256,300円 218%
8月 9/12 75% 660,400円 309,000円 351,400円 213%
7月 11/15 73% 635,700円 360,000円 275,700円 176%
6月 6/8 75% 272,200円 201,000円 71,200円 135%
5月 5/7 71% 436,000円 174,000円 262,000円 250%
4月 3/4 75% 307,600円 108,000円 199,600円 284%
3月 4/4 100% 213,400円 78,000円 135,400円 273%
2月 7/9 77% 460,600円 243,000円 217,600円 189%
1月 2/3 66% 806,600円 51,000円 755,600円 1581%
合計 64/83 77% 4,859,200円 2,016,000円 2,843,200円 241%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 5/7 71% 373,300円 174,000円 199,300円 214%
11月 5/6 83% 193,700円 132,000円 61,700円 146%
10月 3/4 75% 376,800円 78,000円 298,800円 483%
9月 5/5 100% 2,089,600円 60,000円 2,029,600円 3482%
合計 18/22 81% 3,033,400円 444,000円 2,589,400円 683%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
11月09日福島02R 複数有 27,000円 279,600円 1035%  
11月06日門別12R 複数有 27,000円 39,600円 146%  
11月01日船橋08R 複数有 27,000円 45,900円 170%  
10月29日船橋10R 複数有 27,000円 0円 0%  
10月27日東京01R 3連単 12,000円 17,700円 147%  
10月26日東京01R 複数有 27,000円 47,200円 174%  
10月22日浦和08R 3連単 12,000円 13,900円 115%  
10月19日京都01R 3連単 12,000円 48,700円 405%  
10月17日大井12R 複数有 27,000円 0円 0%  
10月15日大井07R 複数有 27,000円 28,200円 104%  
10月13日京都01R 3連単 12,000円 55,200円 459%  
10月11日川崎12R 3連単 12,000円 18,400円 153%  
10月04日大井09R 複数有 27,000円 0円 0%  
09月29日中京01R 複数有 27,000円 64,400円 238%  
09月28日中山02R 複数有 27,000円 41,800円 154%  
09月26日船橋10R 複数有 27,000円 33,200円 122%  
09月24日船橋10R 複数有 27,000円 65,700円 243%  
09月15日中山01R 複数有 27,000円 0円 0%  
09月13日大井11R 複数有 27,000円 104,000円 385%  
09月05日川崎11R 複数有 27,000円 105,000円 388%  
09月03日川崎09R 複数有 27,000円 58,200円 215%  
08月30日船橋11R 複数有 27,000円 0円 0%  
08月26日船橋11R 複数有 27,000円 41,700円 154%  
08月25日新潟04R 複数有 27,000円 99,400円 368%  
08月23日浦和10R 複数有 27,000円 0円 0%  
08月22日浦和08R 複数有 27,000円 49,900円 184%  
08月19日浦和06R 複数有 27,000円 28,100円 104%  
08月09日川崎11R 複数有 27,000円 32,700円 121%  
08月08日川崎08R 複数有 27,000円 0円 0%  
08月06日川崎09R 複数有 27,000円 247,900円 918%  
08月05日川崎08R 複数有 27,000円 47,000円 174%  
08月04日新潟11R 3連単 12,000円 22,300円 185%  
08月02日大井07R 複数有 27,000円 91,400円 338%  
07月30日大井08R 複数有 27,000円 70,500円 261%  
07月29日大井11R 複数有 27,000円 0円 0%  
07月23日川崎08R 複数有 27,000円 27,400円 101%  
07月22日船橋05R 3連単 12,000円 14,100円 117%  
07月20日福島01R 複数有 27,000円 47,000円 174%  
07月19日船橋05R 複数有 27,000円 42,700円 158%  
07月17日門別12R 複数有 27,000円 0円 0%  
07月14日小倉02R 複数有 27,000円 96,800円 358%  
07月13日福島02R 複数有 27,000円 69,900円 258%  
07月12日園田11R 複数有 27,000円 46,900円 173%  
07月10日大井11R 複数有 27,000円 0円 0%  
07月09日大井08R 3連単 12,000円 24,700円 205%  
07月08日大井12R 複数有 27,000円 44,100円 163%  
07月03日川崎11R 複数有 27,000円 151,600円 561%  
07月01日川崎06R 3連単 12,000円 0円 0%  
06月29日函館02R 複数有 27,000円 39,300円 145%  
06月25日大井09R 複数有 27,000円 38,200円 141%  
06月24日大井12R 複数有 27,000円 41,900円 155%  
06月20日浦和06R 3連単 12,000円 0円 0%  
06月18日門別12R 複数有 27,000円 37,900円 140%  
06月16日東京02R 複数有 27,000円 44,900円 166%  
06月15日京都02R 複数有 27,000円 70,000円 259%  
06月08日京都01R 複数有 27,000円 0円 0%  
05月27日船橋12R 複数有 27,000円 34,500円 127%  
05月21日浦和10R 複数有 27,000円 305,600円 1131%  
05月16日大井09R 複数有 27,000円 0円 0%  
05月14日大井10R 複数有 27,000円 31,200円 115%  
05月10日川崎08R 3連単 12,000円 23,400円 195%  
05月08日川崎11R 複数有 27,000円 41,300円 152%  
05月07日川崎08R 複数有 27,000円 0円 0%  
04月26日大井10R 複数有 27,000円 29,000円 107%  
04月24日大井11R 複数有 27,000円 172,700円 639%  
04月13日阪神01R 複数有 27,000円 105,900円 392%  
04月07日福島01R 複数有 27,000円 0円 0%  
03月22日大井09R 3連単 12,000円 29,500円 245%  
03月18日大井02R 複数有 27,000円 106,700円 395%  
03月15日川崎08R 3連単 12,000円 17,900円 149%  
03月02日中山01R 複数有 27,000円 59,300円 219%  
02月29日大井12R 複数有 27,000円 53,300円 197%  
02月27日大井10R 複数有 27,000円 0円 0%  
02月26日大井12R 複数有 27,000円 45,500円 168%  
02月18日東京01R 複数有 27,000円 44,300円 164%  
02月17日東京01R 複数有 27,000円 46,800円 173%  
02月15日大井09R 複数有 27,000円 0円 0%  
02月11日小倉01R 複数有 27,000円 44,900円 166%  
02月06日船橋09R 複数有 27,000円 43,900円 162%  
02月01日川崎11R 複数有 27,000円 181,900円 673%  
01月21日中山01R 3連単 12,000円 21,800円 181%  
01月18日船橋11R 複数有 27,000円 784,800円 2906%  
01月12日浦和09R 3連単 12,000円 0円 0%  
12月26日大井09R 複数有 27,000円 76,600円 283%  
12月20日園田11R 複数有 27,000円 0円 0%  
12月13日川崎11R 複数有 27,000円 139,500円 516%  
12月12日川崎10R 複数有 27,000円 52,300円 193%  
12月08日大井05R 3連単 12,000円 14,300円 119%  
12月07日大井11R 複数有 27,000円 90,600円 335%  
12月02日中山01R 複数有 27,000円 0円 0%  
11月29日船橋11R 3連単 12,000円 12,300円 102%  
11月15日大井11R 3連単 12,000円 14,200円 118%  
11月10日川崎08R 複数有 27,000円 56,600円 209%  
11月09日川崎12R 複数有 27,000円 0円 0%  
11月07日川崎08R 複数有 27,000円 62,700円 232%  
11月02日大井10R 複数有 27,000円 47,900円 177%  
10月29日東京01R 複数有 27,000円 103,100円 381%  
10月22日京都01R 3連単 12,000円 21,700円 180%  
10月08日京都01R 複数有 27,000円 0円 0%  
10月07日京都04R 3連単 12,000円 252,000円 2100%  
09月30日阪神04R 3連単 12,000円 203,100円 1692%  
09月23日中山07R 3連単 12,000円 387,500円 3229%  
09月16日阪神11R 3連単 12,000円 708,500円 5904%  
09月09日中山07R 3連単 12,000円 463,900円 3865%  
09月2日札幌12R 3連単 12,000円 326,600円 2721%  
戦績 105戦82勝23敗 的中率 78% 回収率 320%
平均
投資
23,429円 平均
払戻
75,168円
合計収支
2,460,000円
7,892,600円
収支 +5,432,600円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

責任者を務める。

競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。

競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細