【スター競馬(STAR競馬)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年02月08日〜03月23日)
戦績 | 130戦106勝24敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 331% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,356円 | 平均 払戻 | 37,624円 | ||
合計収支 | |||||
1,476,300円 4,891,170円 | |||||
収支 +3,414,870円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 5/7 | 71% | 117,320円 | 74,900円 | 42,420円 | 156% |
函館競馬場 | 5/6 | 83% | 475,510円 | 64,200円 | 411,310円 | 740% |
福島競馬場 | 1/3 | 33% | 170,280円 | 42,300円 | 127,980円 | 402% |
新潟競馬場 | 6/8 | 75% | 305,810円 | 88,500円 | 217,310円 | 345% |
東京競馬場 | 13/15 | 86% | 408,890円 | 167,000円 | 241,890円 | 244% |
中山競馬場 | 16/19 | 84% | 1,293,870円 | 225,500円 | 1,068,370円 | 573% |
中京競馬場 | 7/8 | 87% | 107,470円 | 79,900円 | 27,570円 | 134% |
京都競馬場 | 22/29 | 75% | 456,960円 | 340,100円 | 116,860円 | 134% |
阪神競馬場 | 24/28 | 85% | 1,271,790円 | 311,900円 | 959,890円 | 407% |
小倉競馬場 | 7/7 | 100% | 283,270円 | 82,000円 | 201,270円 | 345% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 3/4 | 75% | 145,540円 | 61,500円 | 84,040円 | 236% |
G2 | 8/9 | 88% | 815,860円 | 122,400円 | 693,460円 | 666% |
G3 | 6/7 | 85% | 364,420円 | 99,900円 | 264,520円 | 364% |
OP | 8/10 | 80% | 398,940円 | 103,200円 | 295,740円 | 386% |
条件戦 | 55/71 | 77% | 1,920,310円 | 784,800円 | 1,135,510円 | 244% |
未勝利戦 | 18/21 | 85% | 748,860円 | 212,300円 | 536,560円 | 352% |
新馬戦 | 5/5 | 100% | 447,780円 | 54,300円 | 393,480円 | 824% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 81/98 | 82% | 3,229,340円 | 1,120,200円 | 2,109,140円 | 288% |
ダート | 25/32 | 78% | 1,661,830円 | 356,100円 | 1,305,730円 | 466% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 65/77 | 84% | 2,925,070円 | 862,400円 | 2,062,670円 | 339% |
曇 | 32/40 | 80% | 1,249,760円 | 471,500円 | 778,260円 | 265% |
小雨 | 5/6 | 83% | 343,220円 | 70,700円 | 272,520円 | 485% |
雨 | 4/7 | 57% | 373,120円 | 71,700円 | 301,420円 | 520% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 86/102 | 84% | 3,434,000円 | 1,175,400円 | 2,258,600円 | 292% |
稍重 | 11/14 | 78% | 761,490円 | 156,500円 | 604,990円 | 486% |
重 | 7/10 | 70% | 356,680円 | 102,500円 | 254,180円 | 347% |
不良 | 2/4 | 50% | 339,000円 | 41,900円 | 297,100円 | 809% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6/6 | 100% | 107,970円 | 76,000円 | 31,970円 | 142% |
2月 | 3/4 | 75% | 106,040円 | 39,800円 | 66,240円 | 266% |
1月 | 5/5 | 100% | 135,980円 | 58,000円 | 77,980円 | 234% |
合計 | 14/15 | 93% | 349,990円 | 173,800円 | 176,190円 | 201% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1/2 | 50% | 12,000円 | 28,000円 | -16,000円 | 42% |
11月 | 0/2 | 0% | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 0% |
10月 | 2/2 | 100% | 33,000円 | 20,000円 | 13,000円 | 165% |
9月 | 2/3 | 66% | 28,910円 | 36,300円 | -7,390円 | 79% |
8月 | 2/3 | 66% | 108,020円 | 34,300円 | 73,720円 | 314% |
7月 | 3/4 | 75% | 238,730円 | 64,800円 | 173,930円 | 368% |
6月 | 3/4 | 75% | 421,770円 | 48,700円 | 373,070円 | 866% |
5月 | 3/4 | 75% | 81,180円 | 47,900円 | 33,280円 | 169% |
4月 | 4/5 | 80% | 170,760円 | 62,300円 | 108,460円 | 274% |
3月 | 4/6 | 66% | 87,110円 | 68,700円 | 18,410円 | 126% |
2月 | 6/8 | 75% | 82,500円 | 84,200円 | -1,700円 | 97% |
1月 | 7/7 | 100% | 182,460円 | 83,100円 | 99,360円 | 219% |
合計 | 37/50 | 74% | 1,446,440円 | 614,300円 | 832,140円 | 235% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 5/6 | 83% | 141,340円 | 61,900円 | 79,440円 | 228% |
11月 | 3/4 | 75% | 66,200円 | 48,800円 | 17,400円 | 135% |
10月 | 5/6 | 83% | 117,300円 | 67,800円 | 49,500円 | 173% |
9月 | 6/8 | 75% | 167,990円 | 85,100円 | 82,890円 | 197% |
8月 | 5/6 | 83% | 128,870円 | 61,300円 | 67,570円 | 210% |
7月 | 6/7 | 85% | 266,230円 | 69,700円 | 196,530円 | 381% |
6月 | 2/3 | 66% | 78,870円 | 29,800円 | 49,070円 | 264% |
5月 | 3/4 | 75% | 54,430円 | 40,800円 | 13,630円 | 133% |
4月 | 9/10 | 90% | 160,010円 | 100,500円 | 59,510円 | 159% |
3月 | 7/7 | 100% | 1,276,670円 | 78,700円 | 1,197,970円 | 1622% |
2月 | 4/4 | 100% | 636,830円 | 43,800円 | 593,030円 | 1453% |
合計 | 55/65 | 84% | 3,094,740円 | 688,200円 | 2,406,540円 | 449% |
全レース
戦績 | 130戦106勝24敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 331% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,356円 | 平均 払戻 | 37,624円 | ||
合計収支 | |||||
1,476,300円 4,891,170円 | |||||
収支 +3,414,870円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
