header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【ウマ生活】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

ウマ生活画像

通算成績(2021年11月27日〜2024年1月17日)

戦績 62戦31勝31敗 的中率 50% 回収率 181%
平均
投資
18,529円 平均
払戻
33,722円
合計収支
1,148,800円
2,090,780円
収支 +941,980円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/1 0% 0円 19,200円 -19,200円 0%
函館競馬場 1/2 50% 170,640円 38,400円 132,240円 444%
福島競馬場 0/1 0% 0円 18,000円 -18,000円 0%
新潟競馬場 0/1 0% 0円 18,000円 -18,000円 0%
東京競馬場 6/9 66% 575,900円 155,200円 420,700円 371%
中山競馬場 5/8 62% 188,900円 144,000円 44,900円 131%
中京競馬場 4/6 66% 302,300円 108,000円 194,300円 279%
京都競馬場 0/1 0% 0円 19,200円 -19,200円 0%
阪神競馬場 3/11 27% 122,100円 198,000円 -75,900円 61%
小倉競馬場 2/5 40% 117,200円 91,200円 26,000円 128%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 0/1 0% 0円 20,400円 -20,400円 0%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 1/1 100% 30,400円 20,400円 10,000円 149%
浦和競馬場 0/0 - - - - -
船橋競馬場 2/3 66% 45,720円 58,800円 -13,080円 77%
大井競馬場 0/0 - - - - -
川崎競馬場 0/0 - - - - -
金沢競馬場 1/2 50% 22,200円 40,800円 -18,600円 54%
笠松競馬場 2/2 100% 176,080円 38,400円 137,680円 458%
名古屋競馬場 1/2 50% 258,350円 40,800円 217,550円 633%
姫路競馬場 1/1 100% 32,040円 20,400円 11,640円 157%
園田競馬場 2/5 40% 48,950円 99,600円 -50,650円 49%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 3/10 30% 280,400円 181,200円 99,200円 154%
G2 3/9 33% 304,800円 163,200円 141,600円 186%
G3 3/5 60% 251,940円 92,400円 159,540円 272%
OP 1/1 100% 128,500円 10,000円 118,500円 1285%
条件戦 18/30 60% 947,440円 576,000円 371,440円 164%
未勝利戦 3/7 42% 177,700円 126,000円 51,700円 141%
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
15/37 40% 1,118,440円 673,200円 445,240円 166%
ダート 16/25 64% 972,340円 475,600円 496,740円 204%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
22/39 56% 1,383,740円 718,000円 665,740円 192%
9/21 42% 707,040円 394,800円 312,240円 179%
小雨 0/1 0% 0円 18,000円 -18,000円 0%
0/1 0% 0円 18,000円 -18,000円 0%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
21/43 48% 1,528,690円 796,800円 731,890円 191%
稍重 5/9 55% 391,440円 160,000円 231,440円 244%
3/6 50% 118,000円 110,400円 7,600円 106%
不良 1/2 50% 22,200円 40,800円 -18,600円 54%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
1月 2/2 100% 290,390円 40,800円 249,590円 711%
合計 2/2 100% 290,390円 40,800円 249,590円 711%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 2/3 66% 52,650円 61,200円 -8,550円 86%
11月 1/2 50% 59,880円 40,800円 19,080円 146%
10月 0/2 0% 0円 40,800円 -40,800円 0%
9月 1/2 50% 30,400円 40,800円 -10,400円 74%
8月 0/2 0% 0円 38,400円 -38,400円 0%
7月 2/2 100% 192,360円 39,600円 152,760円 485%
6月 0/2 0% 0円 38,400円 -38,400円 0%
5月 0/2 0% 0円 40,800円 -40,800円 0%
4月 2/3 66% 159,200円 55,200円 104,000円 288%
3月 2/4 50% 58,600円 72,000円 -13,400円 81%
2月 3/4 75% 119,800円 72,000円 47,800円 166%
1月 3/4 75% 121,300円 72,000円 49,300円 168%
合計 16/32 50% 794,190円 612,000円 182,190円 129%
2022年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 2/2 100% 75,000円 36,000円 39,000円 208%
11月 1/2 50% 42,000円 36,000円 6,000円 116%
10月 1/3 33% 86,900円 54,000円 32,900円 160%
9月 1/2 50% 177,800円 36,000円 141,800円 493%
8月 0/2 0% 0円 36,000円 -36,000円 0%
7月 2/2 100% 117,200円 36,000円 81,200円 325%
6月 0/2 0% 0円 36,000円 -36,000円 0%
5月 1/2 50% 157,700円 36,000円 121,700円 438%
4月 1/2 50% 43,600円 36,000円 7,600円 121%
3月 1/2 50% 34,400円 36,000円 -1,600円 95%
2月 1/2 50% 99,700円 36,000円 63,700円 276%
1月 1/2 50% 43,400円 36,000円 7,400円 120%
合計 12/25 48% 877,700円 450,000円 427,700円 195%
2021年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 0/2 0% 0円 36,000円 -36,000円 0%
11月 1/1 100% 128,500円 10,000円 118,500円 1285%
合計 1/3 33% 128,500円 46,000円 82,500円 279%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
01月17日姫路07R 3連単 20,400円 32,040円 157%  
01月16日名古屋08R 3連単 20,400円 258,350円 1266%  
12月27日金沢09R 3連単 20,400円 22,200円 108%  
12月20日園田04R 3連単 20,400円 30,450円 149%  
12月13日園田06R 3連単 20,400円 0円 0%  
11月21日笠松05R 3連単 20,400円 59,880円 293%  
11月01日園田09R 3連単 20,400円 0円 0%  
10月18日園田08R 3連単 20,400円 0円 0%  
10月10日金沢08R 3連単 20,400円 0円 0%  
09月27日船橋05R 3連単 20,400円 0円 0%  
09月12日水沢02R 3連単 20,400円 30,400円 149%  
08月20日札幌11R 3連単 19,200円 0円 0%  
08月13日小倉11R 3連単 19,200円 0円 0%  
07月25日船橋01R 3連単 20,400円 21,720円 106%  
07月16日函館11R 3連単 19,200円 170,640円 888%  
06月24日函館09R 3連単 19,200円 0円 0%  
06月04日東京11R 3連単 19,200円 0円 0%  
05月30日名古屋05R 3連単 20,400円 0円 0%  
05月10日門別01R 3連単 20,400円 0円 0%  
04月29日京都11R 3連単 19,200円 0円 0%  
04月09日中山07R 3連単 18,000円 43,000円 238%  
04月05日笠松06R 3連単 18,000円 116,200円 645%  
03月29日園田08R 3連単 18,000円 18,500円 102%  
03月19日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
03月12日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
03月05日中山11R 3連単 18,000円 40,100円 222%  
02月25日中山09R 3連単 18,000円 18,800円 104%  
02月19日東京11R 3連単 18,000円 77,000円 427%  
02月11日小倉07R 3連単 18,000円 0円 0%  
02月08日船橋01R 3連単 18,000円 24,000円 133%  
01月29日東京11R 3連単 18,000円 26,100円 145%  
01月22日中山11R 3連単 18,000円 0円 0%  
01月14日中京08R 3連単 18,000円 40,000円 222%  
01月08日中京11R 3連単 18,000円 55,200円 306%  
12月18日阪神11R 3連単 18,000円 45,700円 253%  
12月10日中京07R 3連単 18,000円 29,300円 162%  
11月20日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
11月05日阪神09R 3連単 18,000円 42,000円 233%  
10月23日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
10月09日東京11R 3連単 18,000円 86,900円 482%  
10月01日中山07R 3連単 18,000円 0円 0%  
09月25日中京11R 3連単 18,000円 0円 0%  
09月18日中京11R 3連単 18,000円 177,800円 987%  
08月27日小倉08R 3連単 18,000円 0円 0%  
08月13日新潟09R 3連単 18,000円 0円 0%  
07月09日小倉09R 3連単 18,000円 34,900円 193%  
07月02日小倉09R 3連単 18,000円 82,300円 457%  
06月26日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
06月11日中京11R 3連単 18,000円 0円 0%  
05月29日東京11R 3連単 18,000円 157,700円 876%  
05月14日東京11R 3連単 18,000円 0円 0%  
04月16日福島05R 3連単 18,000円 0円 0%  
04月02日中山04R 3連単 18,000円 43,600円 242%  
03月26日阪神05R 3連単 18,000円 0円 0%  
03月19日阪神05R 3連単 18,000円 34,400円 191%  
02月20日東京11R 3連単 18,000円 0円 0%  
02月05日東京05R 3連単 18,000円 99,700円 553%  
01月15日中山05R 3連単 18,000円 0円 0%  
01月08日中山04R 3連単 18,000円 43,400円 241%  
12月19日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
12月12日阪神11R 3連単 18,000円 0円 0%  
11月27日東京09R 3連単 10,000円 128,500円 1285%  
戦績 62戦31勝31敗 的中率 50% 回収率 181%
平均
投資
18,529円 平均
払戻
33,722円
合計収支
1,148,800円
2,090,780円
収支 +941,980円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

責任者を務める。

競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。

競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細