【MOTTO(モット)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年08月12日〜2025年03月21日)
戦績 | 43戦33勝10敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 148% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,721円 | 平均 払戻 | 17,363円 | ||
合計収支 | |||||
504,000円 746,600円 | |||||
収支 +242,600円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 1/1 | 100% | 28,400円 | 10,000円 | 18,400円 | 284% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 11,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 110% |
東京競馬場 | 1/1 | 100% | 21,900円 | 10,000円 | 11,900円 | 219% |
中山競馬場 | 4/5 | 80% | 84,200円 | 55,000円 | 29,200円 | 153% |
中京競馬場 | 2/3 | 100% | 57,200円 | 30,000円 | 27,200円 | 190% |
京都競馬場 | 3/3 | 100% | 80,500円 | 40,000円 | 40,500円 | 201% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 1/2 | 50% | 17,300円 | 20,000円 | -2,700円 | 86% |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 3/3 | 100% | 62,800円 | 35,000円 | 27,800円 | 179% |
船橋競馬場 | 3/5 | 60% | 46,200円 | 93,000円 | -46,800円 | 49% |
大井競馬場 | 6/7 | 100% | 161,500円 | 75,000円 | 86,500円 | 215% |
川崎競馬場 | 3/3 | 100% | 47,400円 | 26,000円 | 21,400円 | 182% |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 1/2 | 50% | 56,200円 | 25,000円 | 31,200円 | 224% |
名古屋競馬場 | 3/4 | 75% | 46,100円 | 40,000円 | 6,100円 | 115% |
姫路競馬場 | 1/2 | 50% | 25,900円 | 25,000円 | 900円 | 103% |
園田競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 5/5 | 100% | 98,300円 | 50,000円 | 48,300円 | 196% |
G3 | 3/3 | 100% | 62,300円 | 35,000円 | 27,300円 | 178% |
OP | 2/3 | 66% | 27,300円 | 35,000円 | -7,700円 | 78% |
条件戦 | 16/22 | 72% | 387,600円 | 274,000円 | 113,600円 | 141% |
未勝利戦 | 1/2 | 100% | 28,500円 | 25,000円 | 3,500円 | 113% |
新馬戦 | 1/2 | 50% | 51,400円 | 25,000円 | 26,400円 | 205% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 11/12 | 91% | 262,800円 | 135,000円 | 127,800円 | 194% |
ダート | 22/31 | 77% | 483,800円 | 369,000円 | 114,800円 | 131% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 21/31 | 74% | 451,900円 | 364,000円 | 87,900円 | 124% |
曇 | 10/10 | 100% | 246,900円 | 115,000円 | 131,900円 | 214% |
小雨 | 1/1 | 100% | 21,900円 | 10,000円 | 11,900円 | 219% |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 1/1 | 100% | 25,900円 | 15,000円 | 10,900円 | 172% |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 21/28 | 82% | 524,700円 | 301,000円 | 223,700円 | 174% |
稍重 | 6/7 | 85% | 109,800円 | 75,000円 | 34,800円 | 146% |
重 | 2/3 | 66% | 30,200円 | 30,000円 | 200円 | 100% |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4/4 | 100% | 65,200円 | 45,000円 | 20,200円 | 144% |
2月 | 3/4 | 75% | 55,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 110% |
1月 | 5/6 | 83% | 95,900円 | 75,000円 | 20,900円 | 127% |
合計 | 12/14 | 85% | 216,100円 | 170,000円 | 46,100円 | 127% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 4/5 | 80% | 110,200円 | 94,000円 | 16,200円 | 117% |
11月 | 1/3 | 33% | 17,400円 | 30,000円 | -12,600円 | 57% |
10月 | 3/4 | 75% | 65,100円 | 40,000円 | 25,100円 | 162% |
9月 | 7/8 | 87% | 124,400円 | 80,000円 | 44,400円 | 155% |
8月 | 6/9 | 88% | 213,400円 | 90,000円 | 123,400円 | 237% |
合計 | 21/29 | 79% | 530,500円 | 334,000円 | 196,500円 | 158% |
全レース
戦績 | 43戦33勝10敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 148% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 11,721円 | 平均 払戻 | 17,363円 | ||
合計収支 | |||||
504,000円 746,600円 | |||||
収支 +242,600円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
