header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【競馬アット(ケイバアット)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

競馬アット(ケイバアット)画像

通算成績(2024年03月24日〜2025年01月31日)

戦績 99戦77勝22敗 的中率 77% 回収率 288%
平均
投資
9,626円 平均
払戻
27,809円
合計収支
953,000円
2,753,100円
収支 +1,800,100円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 2/3 66% 58,500円 30,000円 28,500円 195%
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 1/1 100% 32,400円 10,000円 22,400円 324%
新潟競馬場 4/5 80% 89,200円 50,000円 39,200円 178%
東京競馬場 2/3 66% 144,300円 30,000円 114,300円 480%
中山競馬場 8/10 80% 428,900円 94,000円 334,900円 456%
中京競馬場 5/5 100% 80,800円 50,000円 30,800円 161%
京都競馬場 3/4 75% 94,600円 40,000円 54,600円 236%
阪神競馬場 3/3 100% 348,400円 30,000円 318,400円 1161%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 14/15 93% 309,600円 146,000円 163,600円 212%
盛岡競馬場 4/4 100% 80,800円 40,000円 40,800円 202%
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 2/3 66% 58,400円 30,000円 28,400円 194%
船橋競馬場 4/8 50% 168,200円 72,000円 96,200円 233%
大井競馬場 5/5 100% 365,100円 47,000円 318,100円 776%
川崎競馬場 4/4 100% 54,100円 40,000円 14,100円 135%
金沢競馬場 2/5 40% 43,600円 50,000円 -6,400円 87%
笠松競馬場 7/9 77% 253,000円 78,000円 175,000円 324%
名古屋競馬場 3/8 37% 76,900円 76,000円 900円 101%
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 4/4 100% 66,300円 40,000円 26,300円 165%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 9/9 100% 513,300円 87,000円 426,300円 590%
G2 4/4 100% 100,200円 40,000円 60,200円 250%
G3 8/11 72% 461,400円 107,000円 354,400円 431%
OP 4/4 100% 178,300円 40,000円 138,300円 445%
条件戦 51/69 73% 1,481,600円 659,000円 822,600円 224%
未勝利戦 0/0 - - - - -
新馬戦 0/1 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
22/26 84% 1,157,100円 257,000円 900,100円 450%
ダート 55/73 75% 1,596,000円 696,000円 900,000円 229%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
46/58 79% 1,672,400円 550,000円 1,122,400円 304%
25/35 71% 817,800円 343,000円 474,800円 238%
小雨 0/0 - - - - -
6/6 100% 262,900円 60,000円 202,900円 438%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
45/59 76% 1,618,400円 568,000円 1,050,400円 284%
稍重 12/14 85% 308,100円 132,000円 176,100円 233%
9/12 75% 379,600円 117,000円 262,600円 324%
不良 5/6 83% 194,000円 60,000円 134,000円 323%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
1月 9/12 75% 318,600円 116,000円 202,600円 274%
合計 9/12 75% 318,600円 116,000円 202,600円 274%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 4/5 80% 96,900円 50,000円 46,900円 193%
11月 6/9 66% 154,400円 86,000円 68,400円 179%
10月 10/12 83% 304,000円 116,000円 188,000円 262%
9月 10/13 76% 381,000円 126,000円 255,000円 302%
8月 9/11 81% 205,900円 110,000円 95,900円 187%
7月 8/10 80% 185,900円 96,000円 89,900円 193%
6月 3/4 75% 41,900円 40,000円 1,900円 104%
5月 5/6 83% 166,600円 56,000円 110,600円 297%
4月 10/14 71% 749,900円 130,000円 619,900円 576%
3月 3/3 100% 148,000円 27,000円 121,000円 548%
合計 68/87 78% 2,434,500円 837,000円 1,597,500円 290%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
01月31日大井12R ワイド 10,000円 40,600円 405%  
01月28日名古屋03R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月26日中京11R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
01月24日笠松11R 馬連 10,000円 65,900円 659%  
01月23日笠松11R 馬連 10,000円 79,700円 797%  
01月22日笠松10R 馬連 6,000円 35,100円 585%  
01月20日船橋04R 馬連 10,000円 0円 0%  
01月19日中京11R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
01月18日中山07R ワイド 10,000円 10,100円 101%  
01月17日名古屋04R ワイド 10,000円 10,100円 101%  
01月15日大井11R 馬連 10,000円 52,300円 523%  
01月05日中山11R 馬連 10,000円 0円 0%  
12月28日中山11R 馬連 10,000円 11,000円 110%  
12月18日名古屋07R 馬連 10,000円 42,500円 425%  
12月16日船橋03R 馬連 10,000円 0円 0%  
12月10日笠松10R ワイド 10,000円 11,400円 113%  
12月03日大井07R ワイド 10,000円 32,000円 320%  
11月30日京都11R 馬連 10,000円 31,000円 310%  
11月29日笠松12R ワイド 10,000円 23,100円 231%  
11月27日船橋12R 馬連 6,000円 0円 0%  
11月24日東京12R ワイド 10,000円 47,700円 476%  
11月20日名古屋06R 馬連 10,000円 0円 0%  
11月11日川崎04R 馬連 10,000円 11,400円 113%  
11月08日大井11R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
11月07日門別07R 馬連 10,000円 28,100円 281%  
11月05日金沢10R 馬連 10,000円 0円 0%  
10月31日門別05R 馬連 10,000円 46,600円 466%  
10月30日船橋05R ワイド 10,000円 15,400円 154%  
10月27日東京11R 馬連 10,000円 96,600円 966%  
10月26日東京11R 馬連 10,000円 0円 0%  
10月25日笠松11R 馬連 10,000円 12,700円 127%  
10月23日門別09R 馬連 10,000円 27,800円 278%  
10月13日京都11R 馬連 10,000円 22,000円 220%  
10月11日笠松11R 馬連 6,000円 0円 0%  
10月08日金沢12R ワイド 10,000円 31,100円 311%  
10月07日盛岡11R 馬連 10,000円 18,700円 187%  
10月03日門別03R 馬連 10,000円 18,900円 189%  
10月02日門別07R 馬連 10,000円 14,200円 142%  
09月30日金沢09R 馬連 10,000円 0円 0%  
09月29日中山11R 馬連 10,000円 158,400円 1584%  
09月28日中山09R 馬連 10,000円 86,800円 868%  
09月27日船橋07R 馬連 10,000円 34,500円 345%  
09月25日船橋03R 馬連 6,000円 0円 0%  
09月12日門別08R ワイド 10,000円 17,600円 176%  
09月11日門別08R 馬連 10,000円 12,200円 122%  
09月10日門別09R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
09月08日中京11R 馬連 10,000円 20,500円 204%  
09月07日中山04R 馬連 10,000円 0円 0%  
09月05日川崎08R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
09月04日門別03R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
09月02日川崎04R ワイド 10,000円 14,100円 141%  
08月31日新潟11R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
08月30日船橋08R ワイド 10,000円 16,800円 168%  
08月24日中京11R 馬連 10,000円 14,800円 148%  
08月20日門別07R 馬連 10,000円 15,800円 158%  
08月17日札幌11R 馬連 10,000円 0円 0%  
08月10日中京11R ワイド 10,000円 20,700円 206%  
08月07日川崎04R ワイド 10,000円 16,400円 164%  
08月04日札幌11R 馬連 10,000円 20,200円 202%  
08月03日新潟11R 馬連 10,000円 0円 0%  
08月02日園田04R ワイド 10,000円 18,400円 184%  
08月01日門別03R 馬連 10,000円 66,700円 667%  
07月29日盛岡11R 馬連 10,000円 10,100円 101%  
07月28日新潟07R ワイド 10,000円 44,900円 449%  
07月27日新潟09R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
07月26日名古屋10R 馬連 10,000円 0円 0%  
07月22日盛岡08R ワイド 10,000円 11,400円 113%  
07月20日札幌09R 馬連 10,000円 38,300円 383%  
07月12日浦和08R 馬連 10,000円 13,700円 137%  
07月09日門別05R ワイド 10,000円 14,100円 141%  
07月04日笠松09R 馬連 6,000円 0円 0%  
07月01日盛岡06R ワイド 10,000円 40,600円 405%  
06月27日園田10R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
06月13日園田11R ワイド 10,000円 18,300円 183%  
06月11日金沢09R 馬連 10,000円 12,500円 125%  
06月04日金沢11R 馬連 10,000円 0円 0%  
05月29日園田11R ワイド 10,000円 18,500円 185%  
05月28日船橋06R ワイド 10,000円 101,500円 1015%  
05月23日笠松08R ワイド 10,000円 25,100円 250%  
05月20日浦和10R 馬連 10,000円 0円 0%  
05月14日門別04R 馬連 6,000円 6,100円 101%  
05月11日新潟11R 馬連 10,000円 15,400円 154%  
04月28日京都11R ワイド 10,000円 41,600円 416%  
04月27日京都11R 馬連 10,000円 0円 0%  
04月25日門別03R ワイド 10,000円 16,800円 168%  
04月23日名古屋10R 馬連 10,000円 24,300円 243%  
04月20日福島11R 馬連 10,000円 32,400円 324%  
04月18日門別06R 馬連 10,000円 0円 0%  
04月17日浦和10R 馬連 10,000円 44,700円 447%  
04月14日中山11R ワイド 7,000円 36,900円 527%  
04月13日阪神11R 馬連 10,000円 249,300円 2493%  
04月12日大井11R 馬連 7,000円 227,100円 3244%  
04月11日名古屋10R 馬連 6,000円 0円 0%  
04月10日名古屋06R 馬連 10,000円 0円 0%  
04月07日阪神11R ワイド 10,000円 21,900円 219%  
04月06日中山11R ワイド 10,000円 54,900円 549%  
03月31日阪神11R ワイド 10,000円 77,200円 772%  
03月30日中山11R ワイド 10,000円 25,100円 250%  
03月24日中山11R 馬連 7,000円 45,700円 652%  
戦績 99戦77勝22敗 的中率 77% 回収率 288%
平均
投資
9,626円 平均
払戻
27,809円
合計収支
953,000円
2,753,100円
収支 +1,800,100円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細