header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【勝ち馬の定石】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

勝ち馬の定石画像

通算成績(2023年09月02日〜2025年03月02日)

戦績 133戦105勝28敗 的中率 78% 回収率 290%
平均
投資
23,902円 平均
払戻
69,321円
合計収支
3,179,000円
9,219,700円
収支 +6,040,700円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 2/2 100% 148,200円 39,000円 109,200円 380%
函館競馬場 2/2 100% 175,500円 54,000円 121,500円 325%
福島競馬場 4/4 100% 211,200円 108,000円 103,200円 195%
新潟競馬場 4/5 80% 394,600円 105,000円 289,600円 375%
東京競馬場 4/4 100% 153,900円 91,000円 62,900円 169%
中山競馬場 6/8 75% 1,248,600円 178,000円 1,070,600円 701%
中京競馬場 4/5 80% 272,900円 118,000円 154,900円 231%
京都競馬場 10/10 100% 1,127,000円 191,000円 936,000円 590%
阪神競馬場 8/8 100% 630,300円 184,000円 446,300円 342%
小倉競馬場 10/10 100% 1,044,900円 219,000円 825,900円 477%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 4/5 80% 453,100円 135,000円 318,100円 335%
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 5/8 62% 714,500円 197,000円 517,500円 362%
船橋競馬場 9/14 64% 401,100円 357,000円 44,100円 112%
大井競馬場 14/23 60% 999,600円 613,000円 386,600円 163%
川崎競馬場 10/15 66% 783,100円 356,000円 427,100円 219%
金沢競馬場 0/0 - - - - -
笠松競馬場 0/0 - - - - -
名古屋競馬場 4/4 100% 232,900円 89,000円 143,900円 261%
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 5/6 83% 228,300円 145,000円 83,300円 157%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 6/7 85% 281,300円 174,000円 107,300円 161%
条件戦 32/51 62% 2,904,800円 1,242,000円 1,662,800円 233%
未勝利戦 48/52 92% 4,388,400円 1,187,000円 3,201,400円 369%
新馬戦 1/1 100% 317,300円 12,000円 305,300円 2644%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
25/26 96% 2,791,300円 533,000円 2,258,300円 523%
ダート 80/107 74% 6,428,400円 2,646,000円 3,782,400円 242%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
59/76 77% 5,165,400円 1,868,000円 3,297,400円 276%
32/43 74% 3,022,900円 997,000円 2,025,900円 303%
小雨 2/2 100% 75,800円 37,000円 38,800円 204%
12/12 100% 955,600円 277,000円 678,600円 344%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
62/79 78% 5,450,700円 1,874,000円 3,576,700円 290%
稍重 19/20 95% 1,813,500円 463,000円 1,350,500円 391%
12/17 70% 766,500円 412,000円 354,500円 186%
不良 8/12 66% 697,100円 305,000円 392,100円 228%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
3月 1/1 100% 38,700円 25,000円 13,700円 154%
2月 4/5 80% 457,200円 125,000円 332,200円 365%
1月 6/7 85% 903,400円 175,000円 728,400円 516%
合計 11/13 84% 1,399,300円 325,000円 1,074,300円 430%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 2/2 100% 123,400円 50,000円 73,400円 246%
11月 4/5 80% 303,200円 125,000円 178,200円 242%
10月 4/6 66% 262,400円 150,000円 112,400円 174%
9月 6/8 75% 434,900円 216,000円 218,900円 201%
8月 9/11 81% 651,600円 237,000円 414,600円 274%
7月 8/11 72% 580,200円 267,000円 313,200円 217%
6月 7/9 77% 336,300円 213,000円 123,300円 157%
5月 3/4 75% 585,400円 108,000円 477,400円 542%
4月 8/10 80% 325,500円 240,000円 85,500円 135%
3月 7/9 77% 350,300円 228,000円 122,300円 153%
2月 5/6 83% 224,800円 147,000円 77,800円 152%
1月 5/7 71% 242,900円 189,000円 53,900円 128%
合計 68/88 77% 4,420,900円 2,170,000円 2,250,900円 203%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 6/7 85% 283,900円 174,000円 109,900円 163%
11月 8/10 80% 609,400円 255,000円 354,400円 238%
10月 8/11 72% 1,258,000円 207,000円 1,051,000円 607%
9月 4/4 100% 1,248,200円 48,000円 1,200,200円 2600%
合計 26/32 81% 3,399,500円 684,000円 2,715,500円 497%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
03月02日阪神01R 3連複 25,000円 38,700円 154%  
02月26日浦和02R 3連複 25,000円 48,600円 194%  
02月15日小倉01R 3連複 25,000円 320,500円 1282%  
02月06日川崎02R 3連複 25,000円 26,400円 105%  
02月04日川崎04R 3連複 25,000円 0円 0%  
02月02日小倉04R 3連複 25,000円 61,700円 246%  
01月30日大井02R 3連複 25,000円 234,400円 937%  
01月26日小倉03R 3連複 25,000円 30,100円 120%  
01月19日中山01R 3連複 25,000円 64,500円 258%  
01月18日中山01R 3連複 25,000円 0円 0%  
01月12日中京01R 3連複 25,000円 37,100円 148%  
01月11日中山03R 3連複 25,000円 34,700円 138%  
01月05日中山01R 3連複 25,000円 502,600円 2010%  
12月17日船橋04R 3連複 25,000円 39,900円 159%  
12月02日大井03R 3連複 25,000円 83,500円 334%  
11月29日船橋04R 3連複 25,000円 25,700円 102%  
11月26日園田04R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月20日浦和02R 3連複 25,000円 191,200円 764%  
11月12日名古屋04R 3連複 25,000円 39,200円 156%  
11月02日京都02R 3連複 25,000円 47,100円 188%  
10月30日船橋01R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月26日東京02R 3連複 25,000円 34,900円 139%  
10月18日名古屋01R 3連複 25,000円 107,300円 429%  
10月17日大井01R 3連複 25,000円 91,500円 366%  
10月16日大井03R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月13日京都02R 3連複 25,000円 28,700円 114%  
09月28日中京01R 複数有 27,000円 161,400円 597%  
09月26日船橋04R 複数有 27,000円 41,800円 154%  
09月24日船橋09R 複数有 27,000円 0円 0%  
09月15日中京02R 複数有 27,000円 53,300円 197%  
09月12日園田11R 複数有 27,000円 42,700円 158%  
09月05日川崎11R 複数有 27,000円 105,000円 388%  
09月03日川崎11R 複数有 27,000円 0円 0%  
09月02日川崎10R 複数有 27,000円 30,700円 113%  
08月31日新潟02R 複数有 27,000円 131,200円 485%  
08月29日船橋12R 複数有 27,000円 124,500円 461%  
08月26日船橋09R 複数有 27,000円 30,900円 114%  
08月25日札幌01R 複数有 27,000円 120,400円 445%  
08月18日中京01R 複数有 27,000円 0円 0%  
08月17日中京01R 3連単 12,000円 21,100円 175%  
08月10日札幌01R 3連単 12,000円 27,800円 231%  
08月07日川崎11R 複数有 27,000円 41,100円 152%  
08月06日川崎10R 複数有 27,000円 132,300円 490%  
08月05日川崎08R 3連単 12,000円 0円 0%  
08月04日新潟11R 3連単 12,000円 22,300円 185%  
07月29日大井09R 複数有 27,000円 92,300円 341%  
07月22日船橋10R 3連単 12,000円 22,200円 185%  
07月20日福島01R 複数有 27,000円 38,500円 142%  
07月18日船橋11R 複数有 27,000円 0円 0%  
07月14日小倉02R 複数有 27,000円 96,800円 358%  
07月13日福島01R 複数有 27,000円 70,200円 260%  
07月12日園田11R 複数有 27,000円 46,900円 173%  
07月10日大井11R 複数有 27,000円 0円 0%  
07月07日福島01R 複数有 27,000円 61,700円 228%  
07月03日川崎11R 複数有 27,000円 151,600円 561%  
07月02日川崎10R 3連単 12,000円 0円 0%  
06月30日小倉01R 3連単 12,000円 37,100円 309%  
06月29日小倉01R 3連単 12,000円 28,000円 233%  
06月23日函館02R 複数有 27,000円 39,000円 144%  
06月18日門別12R 複数有 27,000円 37,900円 140%  
06月17日浦和10R 複数有 27,000円 0円 0%  
06月16日東京01R 複数有 27,000円 28,400円 105%  
06月15日函館03R 複数有 27,000円 136,500円 505%  
06月09日京都01R 複数有 27,000円 29,400円 108%  
06月04日大井11R 複数有 27,000円 0円 0%  
05月20日浦和10R 複数有 27,000円 395,100円 1463%  
05月13日大井10R 複数有 27,000円 28,700円 106%  
05月10日川崎11R 複数有 27,000円 0円 0%  
05月08日川崎11R 複数有 27,000円 161,600円 598%  
04月27日京都03R 3連単 12,000円 25,300円 210%  
04月26日大井05R 複数有 27,000円 35,500円 131%  
04月25日門別11R 複数有 27,000円 0円 0%  
04月24日園田11R 複数有 27,000円 80,500円 298%  
04月22日大井08R 複数有 27,000円 48,700円 180%  
04月20日京都04R 3連単 12,000円 23,600円 196%  
04月10日大井11R 複数有 27,000円 29,200円 108%  
04月09日大井11R 複数有 27,000円 55,400円 205%  
04月07日中山02R 複数有 27,000円 0円 0%  
04月06日阪神01R 複数有 27,000円 27,300円 101%  
03月30日阪神01R 複数有 27,000円 33,800円 125%  
03月23日阪神04R 3連単 12,000円 15,300円 127%  
03月22日大井08R 複数有 27,000円 36,000円 133%  
03月21日大井12R 複数有 27,000円 0円 0%  
03月19日大井11R 複数有 27,000円 81,800円 302%  
03月18日大井08R 複数有 27,000円 79,300円 293%  
03月12日川崎11R 複数有 27,000円 74,300円 275%  
03月02日小倉04R 複数有 27,000円 29,800円 110%  
03月01日大井09R 複数有 27,000円 0円 0%  
02月29日名古屋10R 複数有 27,000円 63,400円 234%  
02月24日小倉04R 複数有 27,000円 43,300円 160%  
02月18日京都01R 3連単 12,000円 18,600円 155%  
02月15日大井12R 複数有 27,000円 0円 0%  
02月14日大井11R 複数有 27,000円 57,600円 213%  
02月01日川崎11R 複数有 27,000円 41,900円 155%  
01月27日小倉01R 複数有 27,000円 80,300円 297%  
01月24日大井11R 複数有 27,000円 0円 0%  
01月21日京都04R 複数有 27,000円 34,300円 127%  
01月18日船橋11R 複数有 27,000円 41,900円 155%  
01月16日船橋11R 複数有 27,000円 44,400円 164%  
01月11日浦和11R 複数有 27,000円 42,000円 155%  
01月09日浦和10R 複数有 27,000円 0円 0%  
12月24日中山01R 複数有 27,000円 72,100円 267%  
12月23日阪神04R 複数有 27,000円 36,600円 135%  
12月21日名古屋10R 3連単 12,000円 23,000円 191%  
12月20日船橋10R 複数有 27,000円 0円 0%  
12月18日船橋09R 複数有 27,000円 29,800円 110%  
12月17日阪神01R 複数有 27,000円 45,500円 168%  
12月03日阪神02R 複数有 27,000円 76,900円 284%  
11月27日船橋09R 複数有 27,000円 0円 0%  
11月25日京都04R 複数有 27,000円 44,800円 165%  
11月21日園田12R 複数有 27,000円 44,700円 165%  
11月18日福島04R 複数有 27,000円 40,800円 151%  
11月15日大井09R 複数有 27,000円 0円 0%  
11月13日大井08R 複数有 27,000円 45,700円 169%  
11月10日川崎04R 3連単 12,000円 18,200円 151%  
11月09日門別12R 複数有 27,000円 84,100円 311%  
11月08日門別12R 複数有 27,000円 275,800円 1021%  
11月01日門別11R 複数有 27,000円 55,300円 204%  
10月30日大井08R 複数有 27,000円 0円 0%  
10月29日東京03R 複数有 27,000円 43,100円 159%  
10月28日新潟01R 複数有 27,000円 225,000円 833%  
10月21日新潟03R 3連単 12,000円 16,100円 134%  
10月17日浦和12R 3連単 12,000円 0円 0%  
10月16日浦和10R 複数有 27,000円 37,600円 139%  
10月15日東京03R 3連単 12,000円 47,500円 395%  
10月14日新潟02R 複数有 27,000円 0円 0%  
10月12日園田11R 3連単 12,000円 13,500円 112%  
10月08日京都02R 3連単 12,000円 623,200円 5193%  
10月07日京都04R 3連単 12,000円 252,000円 2100%  
09月24日阪神07R 3連単 12,000円 356,200円 2968%  
09月16日中山03R 3連単 12,000円 311,700円 2597%  
09月10日中山04R 3連単 12,000円 263,000円 2191%  
09月2日小倉05R 3連単 12,000円 317,300円 2644%  
戦績 133戦105勝28敗 的中率 78% 回収率 290%
平均
投資
23,902円 平均
払戻
69,321円
合計収支
3,179,000円
9,219,700円
収支 +6,040,700円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

責任者を務める。

競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。

競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細