header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

原点という競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

原点画像

通算成績(2023年6月3日〜2024年11月7日)

戦績 110戦82勝28敗 的中率 77% 回収率 241%
平均
投資
20,436円 平均
払戻
49,361円
合計収支
2,248,000円
5,429,700円
収支 +3,181,700円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 4/4 100% 198,100円 74,000円 124,100円 267%
函館競馬場 2/3 66% 87,200円 42,000円 45,200円 207%
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 2/2 100% 439,600円 40,000円 399,600円 1099%
東京競馬場 3/5 80% 198,400円 90,000円 108,400円 220%
中山競馬場 1/2 50% 19,500円 26,000円 -6,500円 75%
中京競馬場 1/1 100% 478,200円 48,000円 430,200円 996%
京都競馬場 4/4 100% 224,300円 84,000円 140,300円 267%
阪神競馬場 3/5 80% 89,800円 70,000円 19,800円 128%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 6/8 75% 622,400円 142,000円 480,400円 438%
盛岡競馬場 1/1 100% 150,700円 18,000円 132,700円 837%
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 6/7 85% 250,000円 122,000円 128,000円 204%
船橋競馬場 5/7 71% 245,700円 148,000円 97,700円 166%
大井競馬場 14/16 87% 1,093,900円 418,000円 675,900円 261%
川崎競馬場 8/11 72% 407,000円 269,000円 138,000円 151%
金沢競馬場 1/4 50% 27,200円 61,000円 -33,800円 44%
笠松競馬場 0/0 - - - - -
名古屋競馬場 5/8 62% 255,400円 155,000円 100,400円 164%
姫路競馬場 2/3 66% 153,200円 54,000円 99,200円 283%
園田競馬場 14/18 77% 489,100円 369,000円 120,100円 132%
高知競馬場 0/1 0% 0円 18,000円 -18,000円 0%
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 1/1 100% 478,200円 48,000円 430,200円 996%
G3 0/0 - - - - -
OP 2/2 100% 70,300円 36,000円 34,300円 195%
条件戦 66/92 75% 4,157,300円 1,887,000円 2,270,300円 220%
未勝利戦 3/3 100% 163,500円 62,000円 101,500円 263%
新馬戦 5/5 100% 193,000円 84,000円 109,000円 229%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
13/17 88% 1,047,600円 302,000円 745,600円 346%
ダート 68/92 75% 4,361,500円 1,928,000円 2,433,500円 226%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
53/68 80% 3,899,700円 1,398,000円 2,501,700円 278%
24/36 69% 1,346,800円 755,000円 591,800円 178%
小雨 0/0 - - - - -
4/5 80% 145,600円 77,000円 68,600円 189%
小雪 0/0 - - - - -
1/1 100% 37,600円 18,000円 19,600円 208%

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
53/69 78% 3,542,900円 1,404,000円 2,138,900円 252%
稍重 12/19 73% 878,300円 434,000円 444,300円 202%
9/10 90% 400,300円 204,000円 196,300円 196%
不良 6/9 66% 437,200円 152,000円 285,200円 287%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
11月 2/2 100% 124,400円 48,000円 76,400円 259%
10月 5/6 83% 258,400円 167,000円 91,400円 154%
9月 2/3 66% 792,700円 116,000円 676,700円 683%
8月 5/7 71% 319,900円 148,000円 171,900円 216%
7月 4/5 80% 232,600円 183,000円 49,600円 127%
6月 5/7 71% 425,400円 168,000円 257,400円 253%
5月 6/8 75% 309,500円 150,000円 159,500円 206%
4月 5/6 83% 505,500円 102,000円 403,500円 495%
3月 4/5 80% 118,600円 86,000円 32,600円 137%
2月 4/5 80% 177,200円 90,000円 87,200円 196%
1月 4/6 66% 205,800円 126,000円 79,800円 163%
合計 46/60 76% 3,470,000円 1,384,000円 2,086,000円 250%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 5/7 71% 179,400円 126,000円 53,400円 142%
11月 9/11 81% 641,900円 198,000円 443,900円 324%
10月 3/5 60% 261,700円 90,000円 171,700円 290%
9月 3/3 100% 133,100円 44,000円 89,100円 302%
8月 3/4 75% 53,200円 61,000円 -7,800円 87%
7月 7/9 77% 415,800円 162,000円 253,800円 256%
6月 6/11 81% 274,600円 183,000円 91,600円 150%
合計 36/50 78% 1,959,700円 864,000円 1,095,700円 226%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
11月07日園田09R 3連単 24,000円 29,000円 120%  
11月06日大井03R 3連単 24,000円 95,400円 397%  
10月31日園田08R 3連単 36,000円 95,700円 265%  
10月23日園田09R 3連単 30,000円 33,600円 112%  
10月17日名古屋11R 3連単 35,000円 0円 0%  
10月13日京都08R 3連単 12,000円 61,000円 508%  
10月09日川崎11R 3連単 6,000円 6,400円 106%  
10月04日大井06R 3連単 48,000円 61,700円 128%  
09月27日園田04R 3連単 20,000円 0円 0%  
09月13日大井07R 3連単 48,000円 314,500円 655%  
09月08日中京11R 3連単 48,000円 478,200円 996%  
08月26日船橋08R 3連単 4,000円 0円 0%  
08月18日札幌08R 3連単 18,000円 34,400円 191%  
08月10日札幌05R 3連単 6,000円 28,900円 481%  
08月09日川崎07R 3連単 30,000円 32,600円 108%  
08月08日川崎08R 3連単 30,000円 0円 0%  
08月07日川崎06R 3連単 40,000円 128,200円 320%  
08月03日札幌01R 3連単 20,000円 95,800円 479%  
07月27日札幌05R 3連単 30,000円 39,000円 130%  
07月26日川崎03R 3連単 50,000円 0円 0%  
07月23日川崎05R 3連単 35,000円 91,600円 261%  
07月22日船橋07R 3連単 48,000円 67,400円 140%  
07月08日大井12R 3連単 20,000円 34,600円 173%  
06月28日大井07R 3連単 10,000円 13,300円 133%  
06月24日大井07R 3連単 36,000円 0円 0%  
06月18日門別04R 3連単 16,000円 73,400円 458%  
06月15日函館05R 3連単 6,000円 17,700円 295%  
06月07日大井05R 3連単 36,000円 63,300円 175%  
06月05日大井06R 3連単 36,000円 0円 0%  
06月04日大井07R 3連単 28,000円 257,700円 920%  
05月21日浦和09R 3連単 24,000円 34,600円 144%  
05月20日浦和11R 3連単 18,000円 83,700円 465%  
05月15日名古屋11R 3連単 12,000円 0円 0%  
05月11日京都09R 3連単 24,000円 96,400円 401%  
05月10日川崎04R 3連単 6,000円 8,000円 133%  
05月09日園田10R 3連単 30,000円 50,900円 169%  
05月08日川崎05R 3連単 18,000円 0円 0%  
05月04日東京09R 3連単 18,000円 35,900円 199%  
04月28日新潟09R 複数有 22,000円 400,900円 1822%  
04月26日大井12R 複数有 18,000円 20,800円 115%  
04月17日浦和10R 複数有 8,000円 22,300円 278%  
04月16日園田12R 複数有 18,000円 0円 0%  
04月10日園田12R 複数有 18,000円 34,300円 190%  
04月05日川崎08R 複数有 18,000円 27,200円 151%  
03月28日名古屋11R 複数有 18,000円 40,000円 222%  
03月26日園田12R 複数有 18,000円 0円 0%  
03月19日園田10R 複数有 18,000円 23,300円 129%  
03月18日大井12R 複数有 24,000円 33,100円 137%  
03月16日阪神06R 複数有 8,000円 22,200円 277%  
02月29日姫路12R 複数有 18,000円 66,300円 368%  
02月21日高知10R 複数有 18,000円 0円 0%  
02月16日大井02R 複数有 18,000円 25,100円 139%  
02月08日船橋12R 複数有 18,000円 48,200円 267%  
02月05日船橋01R 複数有 18,000円 37,600円 208%  
01月31日姫路04R 複数有 18,000円 0円 0%  
01月28日京都05R 複数有 24,000円 37,900円 157%  
01月24日姫路10R 複数有 18,000円 86,900円 482%  
01月19日船橋12R 複数有 24,000円 52,000円 216%  
01月16日名古屋12R 複数有 18,000円 0円 0%  
01月07日京都03R 複数有 24,000円 29,000円 120%  
12月22日浦和04R 複数有 18,000円 27,900円 155%  
12月21日浦和10R 複数有 18,000円 52,200円 290%  
12月18日船橋04R 複数有 18,000円 0円 0%  
12月11日川崎02R 複数有 18,000円 19,600円 108%  
12月08日大井01R 複数有 18,000円 56,800円 315%  
12月03日中山06R 複数有 18,000円 0円 0%  
12月01日園田10R 複数有 18,000円 22,900円 127%  
11月28日園田10R 複数有 18,000円 19,000円 105%  
11月21日浦和08R 複数有 18,000円 29,300円 162%  
11月20日浦和12R 複数有 18,000円 0円 0%  
11月15日園田08R 複数有 18,000円 38,100円 211%  
11月14日名古屋11R 複数有 18,000円 132,900円 738%  
11月13日盛岡03R 複数有 18,000円 150,700円 837%  
11月12日東京07R 複数有 18,000円 27,100円 150%  
11月09日門別12R 複数有 18,000円 86,100円 478%  
11月07日門別12R 複数有 18,000円 0円 0%  
11月04日東京07R 複数有 18,000円 121,600円 675%  
11月02日門別12R 複数有 18,000円 37,100円 206%  
10月31日金沢12R 複数有 18,000円 0円 0%  
10月30日大井02R 複数有 18,000円 32,000円 177%  
10月27日園田12R 複数有 18,000円 20,600円 114%  
10月18日門別07R 複数有 18,000円 209,100円 1161%  
10月08日東京06R 複数有 18,000円 0円 0%  
09月25日名古屋08R 複数有 18,000円 20,200円 112%  
09月16日中山10R 複数有 8,000円 19,500円 243%  
09月13日川崎12R 複数有 18,000円 93,400円 518%  
08月29日門別10R 複数有 18,000円 22,300円 123%  
08月23日門別09R 複数有 18,000円 0円 0%  
08月17日園田11R 複数有 18,000円 21,200円 117%  
08月01日金沢09R 複数有 7,000円 9,700円 138%  
07月30日新潟07R 複数有 18,000円 38,700円 215%  
07月26日園田11R 複数有 18,000円 0円 0%  
07月25日船橋11R 複数有 18,000円 40,500円 225%  
07月21日園田12R 複数有 18,000円 55,100円 306%  
07月20日園田12R 複数有 18,000円 19,400円 107%  
07月14日大井06R 複数有 18,000円 31,600円 175%  
07月13日門別12R 複数有 18,000円 194,400円 1080%  
07月12日名古屋10R 複数有 18,000円 36,100円 200%  
07月03日金沢09R 複数有 18,000円 0円 0%  
06月30日名古屋12R 複数有 18,000円 26,200円 145%  
06月28日園田07R 複数有 13,000円 26,000円 200%  
06月27日金沢12R 複数有 18,000円 17,500円 97%  
06月26日大井10R 複数有 18,000円 54,000円 300%  
06月25日東京09R 複数有 18,000円 13,800円 76%  
06月24日阪神08R 複数有 18,000円 0円 0%  
06月18日函館09R 複数有 18,000円 0円 0%  
06月11日函館05R 複数有 18,000円 69,500円 386%  
06月10日阪神12R 複数有 18,000円 34,300円 190%  
06月04日阪神12R 複数有 13,000円 22,700円 174%  
06月3日阪神07R 複数有 13,000円 10,600円 81%  
戦績 110戦82勝28敗 的中率 77% 回収率 241%
平均
投資
20,436円 平均
払戻
49,361円
合計収支
2,248,000円
5,429,700円
収支 +3,181,700円
この記事の監修者
監修者画像
河田 孝太郎

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。

元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。

責任者を務める。

競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。

競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細