【エンジョイマイライフ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2023年9月3日〜2024年10月26日)
戦績 | 96戦75勝21敗 | 的中率 | 79% | 回収率 | 234% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 25,000円 | 平均 払戻 | 58,546円 | ||
合計収支 | |||||
2,400,000円 5,620,400円 | |||||
収支 +3,220,400円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 2/2 | 100% | 72,400円 | 50,000円 | 22,400円 | 144% |
函館競馬場 | 4/4 | 100% | 226,400円 | 100,000円 | 126,400円 | 226% |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 2/3 | 66% | 98,700円 | 75,000円 | 23,700円 | 131% |
東京競馬場 | 3/5 | 60% | 345,900円 | 125,000円 | 220,900円 | 276% |
中山競馬場 | 3/4 | 100% | 125,300円 | 100,000円 | 25,300円 | 125% |
中京競馬場 | 2/2 | 100% | 156,000円 | 50,000円 | 106,000円 | 312% |
京都競馬場 | 9/10 | 90% | 720,700円 | 250,000円 | 470,700円 | 288% |
阪神競馬場 | 4/4 | 100% | 231,200円 | 100,000円 | 131,200円 | 231% |
小倉競馬場 | 4/4 | 100% | 438,600円 | 100,000円 | 338,600円 | 438% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
浦和競馬場 | 10/14 | 71% | 518,600円 | 350,000円 | 168,600円 | 148% |
船橋競馬場 | 5/6 | 83% | 345,000円 | 150,000円 | 195,000円 | 229% |
大井競馬場 | 14/22 | 63% | 1,804,300円 | 550,000円 | 1,254,300円 | 328% |
川崎競馬場 | 8/11 | 72% | 261,600円 | 275,000円 | -13,400円 | 95% |
金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 2/2 | 100% | 79,200円 | 50,000円 | 29,200円 | 158% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 3/3 | 100% | 196,500円 | 75,000円 | 121,500円 | 262% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 1/1 | 100% | 30,200円 | 25,000円 | 5,200円 | 120% |
条件戦 | 43/59 | 72% | 3,546,600円 | 1,475,000円 | 2,071,600円 | 240% |
未勝利戦 | 28/33 | 87% | 1,844,000円 | 825,000円 | 1,019,000円 | 223% |
新馬戦 | 2/2 | 100% | 126,100円 | 50,000円 | 76,100円 | 252% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 10/15 | 73% | 476,700円 | 375,000円 | 101,700円 | 127% |
ダート | 65/81 | 80% | 5,143,700円 | 2,025,000円 | 3,118,700円 | 254% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 41/55 | 74% | 3,288,200円 | 1,375,000円 | 1,913,200円 | 239% |
曇 | 27/34 | 82% | 1,891,000円 | 850,000円 | 1,041,000円 | 222% |
小雨 | 3/3 | 100% | 174,500円 | 75,000円 | 99,500円 | 232% |
雨 | 4/4 | 100% | 266,700円 | 100,000円 | 166,700円 | 266% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 38/51 | 76% | 3,429,100円 | 1,275,000円 | 2,154,100円 | 268% |
稍重 | 19/22 | 86% | 874,500円 | 550,000円 | 324,500円 | 159% |
重 | 12/17 | 70% | 963,900円 | 425,000円 | 538,900円 | 226% |
不良 | 6/6 | 100% | 352,900円 | 150,000円 | 202,900円 | 235% |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 6/7 | 85% | 280,600円 | 175,000円 | 105,600円 | 160% |
9月 | 1/2 | 50% | 128,500円 | 50,000円 | 78,500円 | 257% |
8月 | 4/5 | 80% | 149,700円 | 125,000円 | 24,700円 | 119% |
7月 | 5/7 | 71% | 257,400円 | 175,000円 | 82,400円 | 147% |
6月 | 11/13 | 84% | 439,300円 | 325,000円 | 114,300円 | 135% |
5月 | 9/11 | 81% | 645,200円 | 275,000円 | 370,200円 | 234% |
4月 | 7/10 | 70% | 350,000円 | 250,000円 | 100,000円 | 140% |
3月 | 7/9 | 77% | 397,100円 | 225,000円 | 172,100円 | 176% |
2月 | 3/4 | 75% | 248,500円 | 100,000円 | 148,500円 | 248% |
1月 | 2/3 | 66% | 403,200円 | 75,000円 | 328,200円 | 537% |
合計 | 55/71 | 77% | 3,299,500円 | 1,775,000円 | 1,524,500円 | 185% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 5/6 | 83% | 315,800円 | 150,000円 | 165,800円 | 210% |
11月 | 6/7 | 85% | 1,426,200円 | 175,000円 | 1,251,200円 | 814% |
10月 | 7/9 | 77% | 505,400円 | 225,000円 | 280,400円 | 224% |
9月 | 2/3 | 100% | 73,500円 | 75,000円 | -1,500円 | 98% |
合計 | 20/25 | 84% | 2,320,900円 | 625,000円 | 1,695,900円 | 371% |
全レース
戦績 | 96戦75勝21敗 | 的中率 | 79% | 回収率 | 234% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 25,000円 | 平均 払戻 | 58,546円 | ||
合計収支 | |||||
2,400,000円 5,620,400円 | |||||
収支 +3,220,400円 |
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。
競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。