【アイリアル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年03月31日〜2025年03月19日)
戦績 | 139戦113勝26敗 | 的中率 | 82% | 回収率 | 263% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,253円 | 平均 払戻 | 24,392円 | ||
合計収支 | |||||
1,286,200円 3,390,490円 | |||||
収支 +2,104,290円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 64,560円 | 23,800円 | 40,760円 | 271% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 2/2 | 100% | 86,090円 | 9,400円 | 76,690円 | 915% |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 22,770円 | 6,000円 | 16,770円 | 379% |
東京競馬場 | 4/4 | 100% | 34,470円 | 20,200円 | 14,270円 | 170% |
中山競馬場 | 8/8 | 100% | 214,700円 | 45,200円 | 169,500円 | 475% |
中京競馬場 | 7/9 | 77% | 138,680円 | 48,600円 | 90,080円 | 285% |
京都競馬場 | 13/14 | 100% | 487,790円 | 88,000円 | 399,790円 | 554% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 5/5 | 100% | 95,090円 | 29,000円 | 66,090円 | 327% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 4/5 | 80% | 161,300円 | 60,000円 | 101,300円 | 268% |
盛岡競馬場 | 1/1 | 100% | 32,800円 | 10,000円 | 22,800円 | 328% |
水沢競馬場 | 1/2 | 50% | 10,600円 | 14,000円 | -3,400円 | 75% |
浦和競馬場 | 2/5 | 40% | 109,200円 | 39,600円 | 69,600円 | 275% |
船橋競馬場 | 9/9 | 100% | 200,400円 | 94,000円 | 106,400円 | 213% |
大井競馬場 | 17/21 | 80% | 739,840円 | 241,200円 | 498,640円 | 306% |
川崎競馬場 | 10/16 | 62% | 345,000円 | 225,600円 | 119,400円 | 152% |
金沢競馬場 | 4/5 | 80% | 139,100円 | 41,000円 | 98,100円 | 339% |
笠松競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
名古屋競馬場 | 8/9 | 88% | 180,600円 | 90,000円 | 90,600円 | 200% |
姫路競馬場 | 2/2 | 100% | 30,980円 | 15,400円 | 15,580円 | 201% |
園田競馬場 | 7/11 | 63% | 206,220円 | 115,200円 | 91,020円 | 179% |
高知競馬場 | 1/1 | 100% | 11,400円 | 10,000円 | 1,400円 | 113% |
佐賀競馬場 | 3/4 | 75% | 78,900円 | 50,000円 | 28,900円 | 157% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 2/3 | 66% | 50,500円 | 40,000円 | 10,500円 | 126% |
条件戦 | 59/79 | 74% | 1,954,180円 | 851,600円 | 1,102,580円 | 229% |
未勝利戦 | 43/46 | 95% | 1,111,310円 | 264,600円 | 846,710円 | 419% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 11/13 | 92% | 278,340円 | 87,100円 | 191,240円 | 319% |
ダート | 101/125 | 80% | 3,092,350円 | 1,189,100円 | 1,903,250円 | 260% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 59/73 | 82% | 1,907,530円 | 736,200円 | 1,171,330円 | 259% |
曇 | 36/45 | 80% | 976,920円 | 357,900円 | 619,020円 | 272% |
小雨 | 6/6 | 100% | 134,030円 | 35,100円 | 98,930円 | 381% |
雨 | 12/15 | 80% | 372,010円 | 157,000円 | 215,010円 | 236% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 61/72 | 86% | 1,875,170円 | 624,600円 | 1,250,570円 | 300% |
稍重 | 20/26 | 76% | 670,320円 | 252,000円 | 418,320円 | 266% |
重 | 15/21 | 71% | 441,630円 | 235,300円 | 206,330円 | 187% |
不良 | 6/7 | 85% | 188,430円 | 62,100円 | 126,330円 | 303% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 8/8 | 100% | 102,960円 | 44,700円 | 58,260円 | 230% |
2月 | 7/9 | 77% | 129,730円 | 62,500円 | 67,230円 | 207% |
1月 | 7/8 | 87% | 120,580円 | 55,700円 | 64,880円 | 216% |
合計 | 22/25 | 88% | 353,270円 | 162,900円 | 190,370円 | 216% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 9/11 | 81% | 212,920円 | 103,200円 | 109,720円 | 206% |
11月 | 10/12 | 83% | 298,610円 | 115,000円 | 183,610円 | 259% |
10月 | 8/10 | 80% | 287,650円 | 96,000円 | 191,650円 | 299% |
9月 | 7/9 | 77% | 345,500円 | 102,400円 | 243,100円 | 337% |
8月 | 11/15 | 73% | 227,260円 | 121,800円 | 105,460円 | 186% |
7月 | 17/21 | 80% | 732,740円 | 224,400円 | 508,340円 | 326% |
6月 | 14/17 | 82% | 382,380円 | 167,600円 | 214,780円 | 228% |
5月 | 8/10 | 80% | 370,840円 | 122,700円 | 248,140円 | 302% |
4月 | 6/8 | 87% | 155,290円 | 64,500円 | 90,790円 | 240% |
3月 | 1/1 | 100% | 24,030円 | 5,700円 | 18,330円 | 421% |
合計 | 91/114 | 80% | 3,037,220円 | 1,123,300円 | 1,913,920円 | 270% |
全レース
戦績 | 139戦113勝26敗 | 的中率 | 82% | 回収率 | 263% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,253円 | 平均 払戻 | 24,392円 | ||
合計収支 | |||||
1,286,200円 3,390,490円 | |||||
収支 +2,104,290円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
