【アイリアル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2024年3月31日〜2024年11月13日)
戦績 | 98戦78勝20敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 277% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,797円 | 平均 払戻 | 27,211円 | ||
合計収支 | |||||
960,100円 2,666,700円 | |||||
収支 +1,706,600円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 64,560円 | 23,800円 | 40,760円 | 271% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 2/2 | 100% | 86,090円 | 9,400円 | 76,690円 | 915% |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 22,770円 | 6,000円 | 16,770円 | 379% |
東京競馬場 | 3/3 | 100% | 22,050円 | 14,800円 | 7,250円 | 148% |
中山競馬場 | 6/6 | 100% | 170,900円 | 35,200円 | 135,700円 | 485% |
中京競馬場 | 1/2 | 50% | 35,960円 | 12,400円 | 23,560円 | 290% |
京都競馬場 | 7/8 | 100% | 331,690円 | 43,800円 | 287,890円 | 757% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 3/3 | 100% | 44,880円 | 17,700円 | 27,180円 | 253% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 4/5 | 80% | 161,300円 | 60,000円 | 101,300円 | 268% |
盛岡競馬場 | 1/1 | 100% | 32,800円 | 10,000円 | 22,800円 | 328% |
水沢競馬場 | 1/2 | 50% | 10,600円 | 14,000円 | -3,400円 | 75% |
浦和競馬場 | 2/4 | 50% | 109,200円 | 34,000円 | 75,200円 | 321% |
船橋競馬場 | 6/6 | 100% | 141,500円 | 54,000円 | 87,500円 | 262% |
大井競馬場 | 14/18 | 77% | 712,500円 | 220,000円 | 492,500円 | 323% |
川崎競馬場 | 9/14 | 64% | 329,400円 | 210,000円 | 119,400円 | 156% |
金沢競馬場 | 2/3 | 66% | 28,500円 | 21,000円 | 7,500円 | 135% |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 7/7 | 100% | 168,100円 | 70,000円 | 98,100円 | 240% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 5/9 | 55% | 193,900円 | 104,000円 | 89,900円 | 186% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 1/2 | 50% | 40,400円 | 30,000円 | 10,400円 | 134% |
条件戦 | 45/62 | 72% | 1,724,200円 | 697,000円 | 1,027,200円 | 247% |
未勝利戦 | 27/29 | 96% | 778,900円 | 163,100円 | 615,800円 | 477% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 7/9 | 88% | 150,800円 | 53,900円 | 96,900円 | 279% |
ダート | 70/88 | 79% | 2,496,100円 | 896,200円 | 1,599,900円 | 278% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 40/51 | 80% | 1,544,570円 | 559,000円 | 985,570円 | 276% |
曇 | 24/30 | 80% | 696,520円 | 235,700円 | 460,820円 | 295% |
小雨 | 4/4 | 100% | 80,070円 | 24,100円 | 55,970円 | 332% |
雨 | 10/13 | 76% | 345,540円 | 141,300円 | 204,240円 | 244% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 42/50 | 86% | 1,451,710円 | 453,200円 | 998,510円 | 320% |
稍重 | 19/24 | 79% | 653,620円 | 232,000円 | 421,620円 | 281% |
重 | 12/18 | 66% | 389,510円 | 218,500円 | 171,010円 | 178% |
不良 | 4/5 | 80% | 152,060円 | 46,400円 | 105,660円 | 327% |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 6/7 | 85% | 141,010円 | 55,000円 | 86,010円 | 256% |
10月 | 8/10 | 80% | 287,650円 | 96,000円 | 191,650円 | 299% |
9月 | 7/9 | 77% | 345,500円 | 102,400円 | 243,100円 | 337% |
8月 | 11/15 | 73% | 227,260円 | 121,800円 | 105,460円 | 186% |
7月 | 17/21 | 80% | 732,740円 | 224,400円 | 508,340円 | 326% |
6月 | 14/17 | 82% | 382,380円 | 167,600円 | 214,780円 | 228% |
5月 | 8/10 | 80% | 370,840円 | 122,700円 | 248,140円 | 302% |
4月 | 6/8 | 87% | 155,290円 | 64,500円 | 90,790円 | 240% |
3月 | 1/1 | 100% | 24,030円 | 5,700円 | 18,330円 | 421% |
合計 | 78/98 | 80% | 2,666,700円 | 960,100円 | 1,706,600円 | 277% |
全レース
戦績 | 98戦78勝20敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 277% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,797円 | 平均 払戻 | 27,211円 | ||
合計収支 | |||||
960,100円 2,666,700円 | |||||
収支 +1,706,600円 |
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。
競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。