コウテイ九条の競馬予想!買い目・結果・成績まとめ
所属(HP) | 吉本興業 |
過去最高配当 | 6,400円 |
競馬予想配信 | うまンchu |
年度成績 | 51戦13勝38敗 |
お笑いコンビ『コウテイ』のツッコミ担当。2020年に開催されたABCお笑いグランプリで優勝し、一躍有名になった。相方の下田が大の競馬好きということもあって、毎週土曜の午前1時15分から放送されている『うまんちゅ』という競馬番組に準レギュラーとして出演している。
Newコウテイ九条が予想する最新レース
レース日 | レース名 | グレード |
12月25日(日) | 有馬記念 | G1 |
中山競馬場 15:25発走/芝2500m |
コウテイ九条の予想スタイル
馬の分析に優れているため、複勝1点買いにも関わらず数々のビッグレースを的中させている。投資金額が低いため払戻しのインパクトには欠けるが、的中確率は高い。
【有馬記念】コウテイ九条の選定馬
馬番 | 馬名 | 選択 |
1 | アカイイト | |
2 | イズジョーノキセキ | |
3 | ボルドグフーシュ | |
4 | アリストテレス | |
5 | ジェラルディーナ | |
6 | ヴェラアズール | |
7 | エフフォーリア | |
8 | ウインマイティー | |
9 | イクイノックス | |
10 | ジャスティンパレス | |
11 | ラストドラフト | |
12 | ポタジェ | |
13 | タイトルホルダー | |
14 | ボッケリーニ | |
15 | ブレークアップ | |
16 | ディープボンド | |
予想日 |
レース名 |
グレード |
12月25日(日) |
有馬記念 |
G1 |
|
|
コウテイ九条の累計成績
戦績 | 的中率 | 回収率 |
13勝38敗 | 25.5% | 5.7% |
投資金額 | 払戻金額 | 収支結果 |
350,700円 | 20,060円 | -330,640円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | デルマグレムリン 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | モズナガレボシ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | キングオブコージ 1点 100円 払戻:100円×3.5倍=350円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | メイケイエール 1点 300円 払戻:300円×2.1倍=630円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ファインルージュ 1点 700円 払戻:700円×1.5倍=1,050円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | レッドジェネシス 1点 1,100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ソダシ 1点 100円 払戻:100円×4.1倍=410円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | エイティーンガール 1点 500円 |
-
3月6日(日)
報知杯弥生賞ディープインパクト記念
+80円
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | アスクビクターモア 1点 100円 払戻:100円×1.8倍=180円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ポタジェ 1点 200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ユーキャンスマイル 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | サリオス 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | キングオブコージ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | サークルオブライフ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | アスクビクターモア 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | シュリ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | シルヴァーアタック 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | マテンロウオリオン 1点 100円 払戻:100円×2.6倍=260円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ヴェルトハイム 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | アートハウス 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ドウデュース 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | サリオス 1点 100円 払戻:100円×5.2倍=520円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | シゲルピンクルビー 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ヴェルトハイム 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | パンサラッサ 1点 10,000円 |
複勝 | パンサラッサ 1点 290,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ロードベイリーフ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | レッドジェネシス 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | スマイル 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | カイザーミノル 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | キタイ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ブラッティーキッド 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ダブルシャープ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | パンサラッサ 1点 1,000円 払戻:1,000円×1.7倍=1,700円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | エイティーンガール 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ユーキャンスマイル 1点 100円 払戻:100円×6.6倍=660円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ボンボヤージ 1点 700円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ヒヅルジョウ 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | キングオブドラゴン 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | タイセイビジョン 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | レッドベルオーブ 1点 10,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | メモリーレゾン 1点 100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | アスクビクターモア 1点 1,000円 払戻:1,000円×1.6倍=1,600円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | パンサラッサ 1点 1,000円 払戻:1,000円×4.7倍=4,700円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | クリンチャー 1点 1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | イズジョーノキセキ 1点 1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | サリオス 1点 10,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ヴェラアズール 1点 1,000円 払戻:1,000円×1.6倍=1,600円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ハピ 1点 1,600円 払戻:1,600円×4倍=6,400円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | ドゥーラ 1点 1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | フロムダスク 1点 14,300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
複勝 | イズジョーノキセキ 1点 100円 |
期待値はコウテイ九条の◯倍!?稼げる予想を特別公開!
最後まで記事をご覧頂きありがとうございます。
コウテイ九条さんの予想成績は大きく負け越しているのが現状。
そのため、コウテイ九条さんの予想を参考に馬券を購入するのは正直に言うと・・・
オススメできません。
そこで、ここまで記事を読んで頂いた方にのみ、競馬予想サイト解体新書が胸を張ってオススメしたい今最も期待値の高い優良競馬予想サイトを2つご紹介したいと思います。
【シンケイバ】
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
09月01日札幌11R | ワイド | 4,000円 | 27,250円 | 681% | |
08月31日中京04R | ワイド | 4,000円 | 583,500円 | 14587% | |
08月25日新潟09R | ワイド | 4,000円 | 41,250円 | 1031% | |
08月24日新潟12R | ワイド | 4,000円 | 30,750円 | 768% | |
08月18日中京11R | ワイド | 4,000円 | 35,250円 | 881% | |
08月17日中京08R | ワイド | 4,000円 | 19,200円 | 480% | |
08月11日札幌10R | ワイド | 4,000円 | 48,750円 | 1218% | |
08月10日中京10R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
08月04日新潟04R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
08月03日新潟10R | ワイド | 4,000円 | 31,500円 | 787% | |
07月28日新潟11R | ワイド | 4,000円 | 33,000円 | 825% | |
07月27日新潟12R | ワイド | 4,000円 | 19,750円 | 493% | |
07月21日福島10R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
07月20日小倉10R | ワイド | 4,000円 | 86,250円 | 2156% | |
07月14日小倉12R | ワイド | 4,000円 | 24,500円 | 612% | |
07月13日函館07R | ワイド | 4,000円 | 29,750円 | 743% | |
07月07日函館10R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
07月06日福島08R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
06月30日小倉08R | ワイド | 4,000円 | 23,400円 | 585% | |
06月29日福島08R | ワイド | 4,000円 | 16,500円 | 412% | |
06月23日東京11R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
06月22日東京09R | ワイド | 4,000円 | 25,000円 | 625% | |
06月16日函館08R | ワイド | 4,000円 | 22,050円 | 551% | |
06月15日京都12R | ワイド | 4,000円 | 39,450円 | 986% | |
06月09日東京11R | ワイド | 4,000円 | 41,250円 | 1031% | |
06月08日函館09R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
06月02日東京12R | ワイド | 4,000円 | 0円 | 0% | |
06月1日東京11R | ワイド | 4,000円 | 36,600円 | 915% | |
戦績 |
28戦20勝8敗 |
的中率 |
71% |
回収率 |
1084% |
平均
投資 |
4,000円 |
平均
払戻 |
43,391円 |
合計収支 |
|
収支 +1,102,950円 |
ワイドのみで圧倒的な結果を残してくれるのがシンケイバ。
条件戦からグレード戦まで幅広い提供はもちろんですが、どんな条件下でも結果を出しているのは好印象です。
回収率も1,000%越えで今最も勢いがある競馬予想サイトと言っても過言ではありません。
予想に丸乗りするもよし、軸だけを参考にするのもよし。
重賞レースで高配当を狙いたい方はぜひ利用してみてください。
【ウマクイック】
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
09月26日園田07R | 複数有 | 15,800円 | 38,820円 | 245% | |
09月21日中山01R | 3連複 | 5,000円 | 5,800円 | 115% | |
09月11日園田05R | 3連複 | 5,000円 | 14,750円 | 295% | |
09月09日水沢03R | 3連複 | 5,000円 | 0円 | 0% | |
09月08日中京02R | 3連複 | 5,000円 | 27,850円 | 557% | |
09月04日川崎01R | 3連複 | 5,000円 | 0円 | 0% | |
09月02日川崎06R | 3連複 | 5,000円 | 7,850円 | 157% | |
08月26日盛岡09R | 3連複 | 5,000円 | 11,050円 | 221% | |
08月24日中京08R | 3連複 | 5,000円 | 6,650円 | 133% | |
08月06日金沢04R | 3連複 | 5,000円 | 0円 | 0% | |
07月20日札幌10R | 3連複 | 5,000円 | 0円 | 0% | |
07月09日佐賀08R | 3連複 | 5,000円 | 10,550円 | 211% | |
07月08日盛岡09R | 3連複 | 5,000円 | 0円 | 0% | |
07月04日園田12R | 3連複 | 5,000円 | 11,300円 | 225% | |
07月03日園田07R | 3連複 | 5,000円 | 19,200円 | 384% | |
07月01日川崎02R | 3連複 | 4,800円 | 10,200円 | 212% | |
06月24日佐賀01R | 複数有 | 15,600円 | 109,940円 | 704% | |
06月21日浦和02R | 複数有 | 15,600円 | 0円 | 0% | |
06月17日水沢10R | 3連単 | 4,800円 | 6,120円 | 127% | |
06月14日園田10R | ワイド | 4,800円 | 10,720円 | 223% | |
06月13日園田09R | 複数有 | 16,000円 | 44,780円 | 279% | |
06月12日名古屋02R | 複数有 | 9,800円 | 0円 | 0% | |
06月11日水沢06R | 複数有 | 14,400円 | 48,960円 | 340% | |
06月07日笠松07R | 複数有 | 14,400円 | 20,260円 | 140% | |
06月06日園田09R | 3連単 | 4,800円 | 7,040円 | 146% | |
06月05日園田07R | 複数有 | 15,600円 | 0円 | 0% | |
06月03日大井08R | 3連複 | 5,000円 | 6,550円 | 131% | |
05月27日金沢03R | 複数有 | 14,400円 | 49,920円 | 346% | |
05月26日京都09R | 複数有 | 13,200円 | 0円 | 0% | |
05月25日東京02R | 3連複 | 4,800円 | 5,440円 | 113% | |
05月24日園田04R | 複数有 | 14,700円 | 29,730円 | 202% | |
05月22日浦和02R | ワイド | 4,800円 | 8,640円 | 180% | |
05月21日浦和11R | 3連複 | 4,800円 | 10,320円 | 215% | |
05月20日名古屋06R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
05月17日園田05R | ワイド | 4,800円 | 10,720円 | 223% | |
05月16日園田07R | ワイド | 4,800円 | 10,560円 | 220% | |
05月13日佐賀02R | 複数有 | 14,600円 | 17,760円 | 121% | |
05月10日園田06R | 複数有 | 14,400円 | 17,500円 | 121% | |
05月08日門別05R | 複数有 | 14,600円 | 0円 | 0% | |
05月07日盛岡07R | 3連単 | 4,800円 | 7,520円 | 156% | |
04月28日東京09R | 複数有 | 9,600円 | 21,920円 | 228% | |
04月27日東京06R | 3連複 | 4,800円 | 12,720円 | 265% | |
04月25日名古屋07R | 複数有 | 14,400円 | 31,120円 | 216% | |
04月24日園田05R | 複数有 | 14,400円 | 0円 | 0% | |
04月22日水沢05R | ワイド | 4,800円 | 6,240円 | 130% | |
04月21日京都06R | ワイド | 4,800円 | 9,760円 | 203% | |
04月20日京都08R | 3連単 | 6,000円 | 90,300円 | 1505% | |
04月19日浦和03R | 複数有 | 14,900円 | 0円 | 0% | |
04月18日門別07R | 3連単 | 4,800円 | 5,200円 | 108% | |
04月16日園田08R | 3連単 | 4,800円 | 5,800円 | 120% | |
04月14日中山06R | 3連複 | 5,000円 | 5,100円 | 102% | |
04月13日中山06R | 3連複 | 4,800円 | 4,920円 | 102% | |
04月11日大井03R | 複数有 | 15,600円 | 0円 | 0% | |
04月10日名古屋03R | 複数有 | 15,600円 | 88,620円 | 568% | |
04月09日園田12R | ワイド | 4,800円 | 5,600円 | 116% | |
04月08日金沢10R | 複数有 | 14,400円 | 0円 | 0% | |
04月07日阪神07R | 3連単 | 6,000円 | 38,080円 | 634% | |
04月06日阪神05R | 3連単 | 6,000円 | 13,880円 | 231% | |
04月04日園田10R | 複数有 | 9,600円 | 24,500円 | 255% | |
04月02日園田06R | 複数有 | 14,400円 | 16,760円 | 116% | |
03月31日阪神06R | 3連単 | 6,000円 | 7,500円 | 125% | |
03月30日中山08R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
03月29日浦和10R | ワイド | 4,800円 | 11,200円 | 233% | |
03月27日浦和05R | 複数有 | 15,800円 | 37,370円 | 236% | |
03月26日高知08R | ワイド | 4,800円 | 8,320円 | 173% | |
03月22日笠松10R | 複数有 | 14,600円 | 71,900円 | 492% | |
03月21日大井05R | 複数有 | 15,600円 | 0円 | 0% | |
03月19日金沢05R | 複数有 | 14,400円 | 26,200円 | 181% | |
03月18日笠松10R | 複数有 | 9,600円 | 12,660円 | 131% | |
03月14日名古屋06R | 3連単 | 4,800円 | 5,740円 | 119% | |
03月13日川崎08R | 3連単 | 4,800円 | 7,220円 | 150% | |
03月09日中京10R | 3連複 | 4,800円 | 73,680円 | 1535% | |
03月08日笠松05R | 複数有 | 14,400円 | 0円 | 0% | |
03月07日姫路05R | 複数有 | 9,600円 | 20,820円 | 216% | |
03月05日高知04R | 3連単 | 4,800円 | 5,800円 | 120% | |
02月24日阪神04R | 馬単 | 4,500円 | 5,100円 | 113% | |
02月21日浦和09R | 複数有 | 16,000円 | 0円 | 0% | |
02月17日東京09R | 3連単 | 4,800円 | 16,420円 | 342% | |
02月16日大井04R | ワイド | 4,800円 | 6,880円 | 143% | |
02月15日姫路08R | ワイド | 5,000円 | 6,000円 | 120% | |
02月13日名古屋02R | ワイド | 4,800円 | 5,440円 | 113% | |
02月07日笠松05R | 3連単 | 4,800円 | 5,820円 | 121% | |
02月06日姫路05R | 複数有 | 15,800円 | 0円 | 0% | |
02月03日小倉09R | 3連複 | 5,000円 | 5,550円 | 111% | |
02月02日名古屋04R | 3連単 | 4,800円 | 12,640円 | 263% | |
02月01日川崎04R | 複数有 | 15,600円 | 19,060円 | 122% | |
01月28日京都07R | 複数有 | 9,600円 | 64,320円 | 670% | |
01月25日姫路10R | 複数有 | 15,900円 | 0円 | 0% | |
01月22日大井04R | ワイド | 5,000円 | 8,000円 | 160% | |
01月21日京都03R | 3連単 | 4,800円 | 10,000円 | 208% | |
01月20日小倉01R | 3連複 | 6,000円 | 6,760円 | 112% | |
01月19日名古屋05R | 複数有 | 9,800円 | 15,240円 | 155% | |
01月18日船橋04R | 3連複 | 4,800円 | 8,160円 | 170% | |
01月17日高知04R | ワイド | 5,000円 | 8,500円 | 170% | |
01月16日名古屋08R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
01月12日笠松09R | 3連単 | 4,800円 | 17,920円 | 373% | |
01月11日笠松04R | 複数有 | 9,300円 | 12,390円 | 133% | |
01月10日高知01R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
01月09日浦和04R | 3連単 | 4,800円 | 4,880円 | 101% | |
01月07日京都07R | 3連単 | 6,000円 | 24,240円 | 404% | |
01月06日京都06R | ワイド | 4,500円 | 8,250円 | 183% | |
12月28日大井03R | ワイド | 5,000円 | 8,500円 | 170% | |
12月27日笠松07R | ワイド | 4,500円 | 7,650円 | 170% | |
12月25日名古屋05R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
12月23日阪神09R | ワイド | 4,800円 | 6,880円 | 143% | |
12月22日名古屋07R | 3連複 | 4,500円 | 10,500円 | 233% | |
12月18日金沢08R | ワイド | 5,000円 | 5,500円 | 110% | |
12月17日阪神07R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
12月15日名古屋09R | ワイド | 4,800円 | 8,800円 | 183% | |
12月13日名古屋05R | 3連複 | 4,800円 | 6,000円 | 125% | |
12月12日園田08R | 複数有 | 15,000円 | 43,610円 | 290% | |
12月11日水沢10R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
12月10日阪神11R | 3連複 | 4,000円 | 7,360円 | 184% | |
12月09日阪神11R | 複数有 | 9,600円 | 16,000円 | 166% | |
12月07日笠松06R | ワイド | 4,500円 | 5,400円 | 120% | |
12月04日金沢06R | 複数有 | 14,400円 | 0円 | 0% | |
11月27日船橋05R | 複数有 | 13,800円 | 31,440円 | 227% | |
11月24日笠松08R | 3連単 | 4,800円 | 6,120円 | 127% | |
11月22日笠松04R | ワイド | 4,500円 | 6,750円 | 150% | |
11月20日佐賀02R | 複数有 | 14,400円 | 0円 | 0% | |
11月18日東京06R | ワイド | 4,800円 | 7,840円 | 163% | |
11月16日園田07R | ワイド | 4,900円 | 7,200円 | 146% | |
11月14日金沢07R | ワイド | 4,800円 | 8,640円 | 180% | |
11月13日盛岡09R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
11月12日京都06R | 3連単 | 6,000円 | 13,000円 | 216% | |
11月11日東京03R | 3連複 | 4,800円 | 6,720円 | 140% | |
11月10日川崎04R | 3連複 | 4,800円 | 8,880円 | 185% | |
11月09日園田08R | ワイド | 4,800円 | 8,320円 | 173% | |
11月07日金沢07R | 複数有 | 13,800円 | 0円 | 0% | |
11月02日園田10R | ワイド | 4,500円 | 7,050円 | 156% | |
11月01日名古屋05R | ワイド | 4,800円 | 9,600円 | 200% | |
10月27日船橋06R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
10月25日笠松05R | 3連単 | 4,800円 | 7,460円 | 155% | |
10月24日金沢10R | 3連単 | 6,000円 | 7,560円 | 125% | |
10月20日名古屋11R | 複数有 | 9,800円 | 23,910円 | 243% | |
10月19日園田07R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
10月18日園田09R | 3連単 | 4,800円 | 12,150円 | 253% | |
10月16日盛岡10R | ワイド | 4,800円 | 5,520円 | 114% | |
10月13日笠松05R | ワイド | 5,000円 | 5,500円 | 110% | |
10月12日園田12R | 複数有 | 14,700円 | 22,460円 | 152% | |
10月11日門別03R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
10月10日金沢05R | 3連単 | 4,800円 | 11,340円 | 236% | |
10月09日東京10R | ワイド | 4,800円 | 5,120円 | 106% | |
10月07日東京09R | 3連単 | 4,800円 | 5,780円 | 120% | |
10月06日大井07R | 3連単 | 4,800円 | 8,140円 | 169% | |
10月04日園田05R | 3連単 | 6,000円 | 8,000円 | 133% | |
10月03日金沢08R | 3連複 | 4,500円 | 6,450円 | 143% | |
10月02日大井01R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
09月30日阪神11R | 3連単 | 4,800円 | 7,060円 | 147% | |
09月27日笠松05R | ワイド | 5,000円 | 7,500円 | 150% | |
09月15日園田07R | 複数有 | 14,600円 | 20,840円 | 142% | |
09月14日園田05R | ワイド | 5,000円 | 8,000円 | 160% | |
09月13日笠松11R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
09月11日水沢07R | 3連複 | 4,900円 | 7,910円 | 161% | |
09月06日園田03R | ワイド | 4,800円 | 7,680円 | 160% | |
09月05日大井01R | 3連単 | 4,800円 | 26,980円 | 562% | |
09月04日水沢04R | ワイド | 5,000円 | 0円 | 0% | |
09月02日札幌06R | 3連複 | 4,500円 | 11,400円 | 253% | |
08月29日金沢09R | 3連単 | 4,800円 | 7,780円 | 162% | |
08月28日水沢11R | 複数有 | 12,200円 | 23,310円 | 191% | |
08月25日園田01R | ワイド | 4,500円 | 5,400円 | 120% | |
08月24日園田05R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
08月23日園田11R | 複数有 | 15,900円 | 31,270円 | 196% | |
08月22日門別03R | 3連複 | 4,800円 | 6,400円 | 133% | |
08月21日水沢06R | 3連単 | 4,800円 | 48,340円 | 1007% | |
08月19日新潟08R | 3連単 | 3,600円 | 0円 | 0% | |
08月18日園田03R | 3連複 | 4,500円 | 5,000円 | 111% | |
08月17日門別03R | 複数有 | 14,600円 | 25,180円 | 172% | |
08月07日盛岡06R | ワイド | 4,800円 | 5,280円 | 110% | |
08月06日札幌09R | 3連単 | 4,000円 | 10,060円 | 251% | |
08月03日園田07R | 複数有 | 15,400円 | 21,580円 | 140% | |
08月01日盛岡05R | 複数有 | 14,500円 | 0円 | 0% | |
07月30日新潟04R | ワイド | 4,800円 | 5,680円 | 118% | |
07月28日園田01R | ワイド | 4,800円 | 8,800円 | 183% | |
07月27日名古屋10R | ワイド | 4,800円 | 8,720円 | 181% | |
07月21日船橋02R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
07月19日園田08R | 複数有 | 15,000円 | 23,110円 | 154% | |
07月11日門別08R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
07月10日盛岡10R | ワイド | 4,500円 | 6,450円 | 143% | |
07月07日園田09R | ワイド | 4,800円 | 5,040円 | 105% | |
07月05日門別01R | 複数有 | 13,300円 | 15,330円 | 115% | |
07月02日函館11R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
06月29日園田07R | 複数有 | 15,000円 | 23,370円 | 155% | |
06月28日園田07R | 複数有 | 15,600円 | 37,910円 | 243% | |
06月26日盛岡05R | 複数有 | 15,000円 | 39,450円 | 263% | |
06月21日門別01R | 3連単 | 9,600円 | 22,000円 | 229% | |
06月19日水沢05R | 3連単 | 4,800円 | 0円 | 0% | |
06月15日園田05R | 複勝 | 5,000円 | 6,000円 | 120% | |
06月10日東京10R | ワイド | 4,500円 | 6,750円 | 150% | |
06月07日園田10R | 3連単 | 4,800円 | 39,480円 | 822% | |
06月06日金沢05R | ワイド | 4,500円 | 7,350円 | 163% | |
06月01日園田02R | 3連単 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
05月25日園田05R | ワイド | 4,800円 | 5,040円 | 105% | |
05月23日金沢05R | 複数有 | 15,200円 | 48,160円 | 316% | |
05月22日盛岡10R | 3連複 | 5,000円 | 28,200円 | 564% | |
05月21日京都07R | ワイド | 4,500円 | 5,400円 | 120% | |
05月19日名古屋10R | 3連単 | 3,600円 | 0円 | 0% | |
05月18日名古屋11R | ワイド | 4,800円 | 5,520円 | 114% | |
05月15日盛岡04R | 3連単 | 4,800円 | 9,300円 | 193% | |
05月14日京都09R | 3連単 | 3,600円 | 5,000円 | 138% | |
05月13日東京02R | 3連複 | 5,000円 | 5,450円 | 109% | |
05月06日京都08R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
04月29日東京10R | 3連単 | 28,800円 | 41,120円 | 142% | |
04月27日園田06R | 複数有 | 88,000円 | 171,510円 | 194% | |
04月25日水沢03R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日福島03R | 馬連 | 30,000円 | 83,800円 | 279% | |
04月20日名古屋09R | 3連単 | 30,000円 | 86,500円 | 288% | |
04月19日園田08R | 複数有 | 88,800円 | 136,640円 | 153% | |
04月11日園田04R | 3連単 | 28,800円 | 30,720円 | 106% | |
04月01日阪神10R | 3連単 | 30,000円 | 111,000円 | 370% | |
03月26日阪神08R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
03月17日名古屋09R | 3連単 | 30,000円 | 53,000円 | 176% | |
03月15日姫路10R | 3連単 | 28,800円 | 14,760円 | 51% | |
03月14日姫路02R | 3連単 | 28,800円 | 108,840円 | 377% | |
03月08日姫路05R | 3連単 | 28,800円 | 59,400円 | 206% | |
03月02日姫路09R | 3連単 | 28,800円 | 131,160円 | 455% | |
03月01日名古屋10R | 3連単 | 30,600円 | 175,610円 | 573% | |
02月25日阪神08R | 3連単 | 28,800円 | 187,920円 | 652% | |
02月19日阪神09R | 3連単 | 28,800円 | 124,080円 | 430% | |
02月12日阪神10R | 3連単 | 28,000円 | 0円 | 0% | |
戦績 |
220戦170勝50敗 |
的中率 |
77% |
回収率 |
186% |
平均
投資 |
9,920円 |
平均
払戻 |
18,521円 |
合計収支 |
|
収支 +1,892,390円 |
地方・中央どちらの予想も得意とするウマクイック。
検証数が220戦を超えた現在でも、7割を超える的中率をキープし続けています。
その上で合計収支は180万円を突破するなど、無料予想とは思えないレベルで稼げるのも魅力。
とにかく安定して稼ぎたい!
これ以上負けたくない!という方はウマクイックが最適です!