LINE友だち限定!今週の特別情報!
今回、LINEで友だち追加していただいている方限定でご紹介するのは、
『東京競馬場で結果を残しているサイト』
全250サイトの無料予想のみを徹底調査し、東京競馬場のレース予想で参考にすべきサイトをご紹介します!
今回紹介するサイトは以下の2つ。
(※タップすると各サイトの無料予想成績に飛びます)
これから詳しい成績や特徴をご紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。
的中を重視したい人は『テッパン』
テッパンの無料予想全レース結果
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
01月22日笠松10R | ワイド | 10,000円 | 30,700円 | 307% | |
01月21日船橋06R | ワイド | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
01月20日名古屋10R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月18日中山07R | ワイド | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
01月16日大井12R | ワイド | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
01月15日高知02R | ワイド | 10,000円 | 11,300円 | 112% | |
01月14日大井11R | ワイド | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
01月12日中山11R | ワイド | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
01月11日中山11R | ワイド | 10,000円 | 16,900円 | 169% | |
01月06日中京04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月05日中京09R | ワイド | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
12月28日京都04R | ワイド | 10,000円 | 43,300円 | 433% | |
12月24日名古屋04R | ワイド | 10,000円 | 47,700円 | 476% | |
12月20日船橋04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月16日佐賀05R | ワイド | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
12月15日中京10R | ワイド | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
12月14日京都04R | ワイド | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
12月10日笠松10R | ワイド | 10,000円 | 11,400円 | 113% | |
12月07日中京03R | ワイド | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
12月06日大井03R | ワイド | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
11月27日船橋09R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月22日浦和09R | ワイド | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
11月21日園田10R | ワイド | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
11月18日金沢08R | ワイド | 10,000円 | 34,300円 | 343% | |
11月17日京都12R | ワイド | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
11月16日京都09R | ワイド | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
11月14日川崎04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月13日名古屋08R | ワイド | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
11月12日金沢08R | ワイド | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
11月11日川崎04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月09日東京06R | ワイド | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
11月08日大井06R | ワイド | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
11月06日盛岡10R | ワイド | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
11月03日京都10R | ワイド | 10,000円 | 36,800円 | 368% | |
11月03日福島07R | ワイド | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
11月03日東京02R | ワイド | 10,000円 | 84,700円 | 847% | |
11月02日福島11R | ワイド | 10,000円 | 80,300円 | 802% | |
11月02日福島04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月02日京都02R | ワイド | 10,000円 | 30,100円 | 301% | |
10月27日東京10R | ワイド | 10,000円 | 58,700円 | 587% | |
10月27日新潟07R | ワイド | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
10月27日新潟05R | ワイド | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
10月26日東京12R | ワイド | 10,000円 | 98,300円 | 983% | |
10月26日東京05R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日東京02R | ワイド | 10,000円 | 20,100円 | 200% | |
10月20日新潟08R | ワイド | 10,000円 | 164,200円 | 1642% | |
10月20日新潟07R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月20日新潟02R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月19日新潟08R | ワイド | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
10月19日東京06R | ワイド | 10,000円 | 58,900円 | 589% | |
10月19日新潟01R | ワイド | 10,000円 | 33,100円 | 331% | |
10月13日東京10R | ワイド | 10,000円 | 44,100円 | 441% | |
10月13日東京06R | ワイド | 10,000円 | 23,000円 | 229% | |
10月13日東京02R | ワイド | 10,000円 | 76,400円 | 764% | |
10月12日京都07R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月12日新潟04R | ワイド | 10,000円 | 87,400円 | 874% | |
10月12日新潟02R | ワイド | 10,000円 | 133,900円 | 1339% | |
戦績 |
57戦46勝11敗 |
的中率 |
80% |
回収率 |
299% |
平均
投資 |
10,000円 |
平均
払戻 |
29,916円 |
合計収支 |
|
収支 +1,135,200円 |
10月から無料予想に参加し始めて、約4ヶ月で収支+100万を達成。
ワイドで高い的中率を維持しつつ、時には高配当を獲得できていることが結果に繋がっています。
肝心の東京競馬場の予想では・・・
10戦9勝と抜群の安定感!
平均払い戻しも4万8,000円と、稼ぐことに関しても問題ありません。
今週末2/2の根岸ステークス(G3)の無料予想も公開される予定なので、是非チェックしてみてはいかがでしょうか?
ちなみに無料予想はレース前日の22時頃から公開されますので、以下から登録して公開をお待ち下さい!
\安定感抜群のワイド予想はこちらから!/
高配当を狙いたいなら『競馬総本舗ミリオン』
競馬総本舗ミリオンの無料予想全レース結果
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
01月12日中京09R | 3連単 | 12,000円 | 21,160円 | 176% | |
12月22日中山11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
12月07日京都10R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
11月24日京都09R | 3連単 | 15,000円 | 101,550円 | 677% | |
11月03日東京11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日新潟10R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
10月13日京都11R | 3連単 | 15,000円 | 59,850円 | 399% | |
09月28日中山11R | 3連単 | 15,000円 | 25,150円 | 167% | |
09月08日中京11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
08月25日札幌09R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
08月11日中京11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日小倉11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
07月13日函館11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
06月30日函館11R | 3連単 | 15,000円 | 79,800円 | 532% | |
06月23日京都10R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日東京11R | 3連単 | 15,000円 | 496,500円 | 3310% | |
06月15日東京11R | 3連単 | 15,000円 | 151,150円 | 1007% | |
06月08日東京11R | 3連単 | 12,000円 | 77,120円 | 642% | |
05月29日船橋10R | 3連単 | 9,600円 | 42,840円 | 446% | |
05月25日東京10R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
05月24日浦和12R | 3連単 | 9,600円 | 99,360円 | 1035% | |
05月22日浦和12R | 3連単 | 9,600円 | 190,120円 | 1980% | |
05月21日金沢12R | 3連単 | 9,000円 | 133,150円 | 1479% | |
05月14日大井10R | 3連単 | 10,000円 | 57,150円 | 571% | |
05月12日東京12R | 3連単 | 15,000円 | 248,050円 | 1653% | |
05月10日川崎12R | 3連単 | 12,000円 | 82,600円 | 688% | |
04月27日東京11R | 3連単 | 15,000円 | 191,800円 | 1278% | |
04月20日東京11R | 3連単 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
04月14日福島12R | 3連単 | 9,600円 | 168,240円 | 1752% | |
04月13日福島12R | 3連単 | 9,600円 | 274,120円 | 2855% | |
04月07日阪神10R | 3連単 | 12,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日中京09R | 3連単 | 12,000円 | 116,600円 | 971% | |
03月11日川崎11R | 3連単 | 10,000円 | 56,800円 | 568% | |
03月05日船橋08R | 3連単 | 10,000円 | 104,600円 | 1046% | |
03月02日中山09R | 3連単 | 12,000円 | 162,000円 | 1350% | |
03月01日大井10R | 3連単 | 10,000円 | 82,050円 | 820% | |
02月25日小倉10R | 3連単 | 12,000円 | 97,350円 | 811% | |
02月24日阪神12R | 3連単 | 12,000円 | 0円 | 0% | |
02月10日船橋10R | 3連単 | 10,000円 | 105,500円 | 1055% | |
02月09日船橋07R | 3連単 | 10,000円 | 54,300円 | 543% | |
02月08日船橋10R | 3連単 | 10,000円 | 50,000円 | 500% | |
02月07日船橋05R | 3連単 | 10,000円 | 83,300円 | 833% | |
02月06日船橋07R | 3連単 | 12,000円 | 103,250円 | 860% | |
02月04日小倉11R | 3連単 | 12,000円 | 74,800円 | 623% | |
01月27日東京08R | 3連単 | 12,000円 | 71,900円 | 599% | |
01月13日中山10R | 3連単 | 12,000円 | 67,950円 | 566% | |
戦績 |
46戦32勝14敗 |
的中率 |
69% |
回収率 |
642% |
平均
投資 |
12,630円 |
平均
払戻 |
81,089円 |
合計収支 |
|
収支 +3,149,110円 |
平均払戻し8万超えの3連単予想を公開している競馬総本舗ミリオン。
約1年前から無料予想の検証を開始して・・
累計収支は驚愕の+300万超え!!
肝心の東京競馬場の予想では・・・
わずか6戦の的中で利益は100万超え。
先程紹介した[テッパン]に的中率は及ばないものの、回収率は2倍近い数値を記録しています。
さすがは3連単予想と言ったところ。
的中が難しい3連単予想なのでリスクはあるものの、当たったときの払い戻しは桁違いです。
1月の競馬で負けてしまった方は、競馬総本舗ミリオンの無料予想に参加して負け分を取り返しましょう!
無料予想はレース前日の18時頃から公開されますので、以下から登録して公開をお待ち下さい!
\3連単で豪快に稼げる無料予想!/
コメントを投稿する